Деталь насоса - кольцо экспеллера
Номер основной детали кольца экспеллера 029 (Hi-Seal)
НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ НАСОСА | НОМЕР НАСОСА | МАТЕРИАЛ |
---|---|---|
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | ASC029 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | B029 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | B029HS1 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | C029 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | C029HS1 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | CAM029 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | CAM029HS1 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | CH029 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | CSC029 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | Д029 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | D029HS1 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | ДАМ029 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | DAM029HS1 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | DSC029 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | DH029HS1 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | E029 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | E029HS1 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | EAM029 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | EAM029HS1 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | EM029HS1 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | ESC8029 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | F029 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | F029HS1 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | F8029HS1 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | FH029 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | G029 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | G8029HS1 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | G10029HS1 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | G12029HS1 | А05 |
НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ НАСОСА | НОМЕР НАСОСА | МАТЕРИАЛ |
---|---|---|
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | GAM029 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | GAM18029 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | H029 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | РСЛ30029 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | SL35029 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | STL40029 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | STL45029 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | ТУЛ55029 | А05 |
КОЛЬЦО ЭКСПЕЛЛЕРА | UL65029 | А05 |
Описание кольца экспеллера насоса
- Горизонтальные центробежные шламовые насосы в основном имеют 3 варианта уплотнения вала. A-Сальниковое уплотнение B-Механическое уплотнение C-Центробежное уплотнение Центробежное уплотнение шламового насоса состоит из «экспеллера», расположенного за рабочим колесом и отделенного от основной насосной полости «экспеллерным кольцом». '. Когда скорость насоса превышает минимальную, экспеллер гидравлически герметизирует вал, вращаясь вместе с крыльчаткой, создавая градиент перепада давления, который выталкивает пульпу из уплотнения вала обратно в полость основной спиральной камеры. Hi-Seal (HS1) , обновление уплотнения экспеллера и увеличенный диаметр, что приводит к большему перепаду давления, создаваемому во время работы. Этот более высокий перепад давления приводит к лучшему уплотнению и позволяет эффективно герметизировать насосы даже больших размеров.