Код и описание материалов деталей насоса
Белое железо с высоким содержанием хрома/техническая сталь/натуральный каучук/синтетический эластомер/материал с покрытием
| КОД МАТЕРИАЛА | ОПИСАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ |
|---|---|---|
| ИЗНОСТОЙКИЕ СПЛАВЫ | ||
| А05 | Ультрахром 27% CR | Рабочее колесо и вкладыш |
| А07 | 15/3 хромомолибденовое железо | Рабочее колесо и вкладыш |
| А49 | Ультрахром 28% CR | Рабочее колесо и вкладыш |
| А51 | Ультрахром 35~45% CR | Рабочее колесо и вкладыш |
| А61 | Гиперхром 30% CR | Рабочее колесо и вкладыш |
| КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ СПЛАВЫ | ||
| С21 | Нержавеющая сталь AISI 420C | Втулка вала |
| С22 | 304 СС | |
| С23 | 316СС | Фонарь Кольцо |
| С26 | 26CR 5NI СС (CD-4MCu) | |
| С55 | Ферралиум 255 | |
| КОВКИЙ СЕРЫЙ ЧУГУН | ||
| Д21 | 500-320-7 | База и пластина |
| ИНЖЕНЕРНАЯ СТАЛЬ | ||
| Е02 | Углеродистая сталь (A36) Обычная | Гайка и шайба |
| Е62 | Углеродистая сталь (A36) с цинковым покрытием | Гайка и шайба |
| Е05 | Сталь 1040,1141 и 1045 | Вал |
| Е65 | Оцинкованная сталь 1040,1141 и 1045 | Вал |
| СЕРЫЙ ЖЕЛЕЗ | ||
| G01 | ЧУГУН МАРКИ 200 | База и пластина |
| G61 | ЧУГУН МАРКИ 200 Оцинкованный | База и пластина |
| ПОКРЫТИЯ | ||
| J04 | C21/оксид алюминия с керамическим покрытием | Втулка вала |
| J05 | C21/хромоксидное покрытие | Втулка вала |
| J21 | C21/карбид вольфрама/кобальт | Втулка вала |
| J22 | Покрытие N22/оксид хрома | Втулка вала |
| J24 | C23/карбид вольфрама покрытие | Втулка вала |
| КОД МАТЕРИАЛА | ОПИСАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ |
|---|---|---|
| ЛАТУНЬ | ||
| К31 | 85/5/5/5 Освинцованная бронза 836B | Фонарь Кольцо |
| АЛЮМИНИЙ | ||
| L02 | Алюминиевый сплав А303 | Винт |
| L12 | Алюминиевый сплав А356 | Винт |
| ПЛАСТИКИ | ||
| P05 | Тефлон (ПТФЭ) | Фонарь Ограничитель |
| Р50 | Ryton R4 (полифениленсульфид) | Фонарь Кольцо |
| САЛЬНИКОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | ||
| Q05 | Стекловолокно со смазкой PTFE | Упаковка |
| Q21 | Пропитанное графитом арамидное волокно | Упаковка |
| НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК | ||
| R08 | Black Nat, R55 Duro (устарело) | Рабочее колесо и вкладыш |
| Р26/510 | Стандартный материал вкладыша | Рабочее колесо и вкладыш |
| Р33/520 | Мягкий натуральный каучук | Рабочее колесо и вкладыш |
| Р55/505 | Мягкий натуральный каучук 50 твердость | Рабочее колесо и вкладыш |
| СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЭЛАСТОМЕРЫ | ||
| S01 | Nordel (EPDM) 55 Duro (уплотнения) (втулки клапанов) | Рабочее колесо, вкладыш и уплотнения |
| S10 | Нитрил | Рабочее колесо, вкладыш и уплотнения |
| S21 | Bromobutyl 65 Duro (вкладыши, рабочие колеса) | Рабочее колесо, вкладыш и уплотнения |
| S31 | Хайпалон 65 Дуро | Рабочее колесо, вкладыш и уплотнения |
| С42/535/545 | Неопрен 50 Duro (вкладыши, рабочие колеса) | Рабочее колесо, вкладыш и уплотнения |
| ПОЛИУРЕТАНЫ | ||
| U01 | Вибратан B602 82 Дуро | Рабочее колесо, вкладыш и уплотнения |
| U02 | Полиуретан 90 Дуро | Рабочее колесо, вкладыш и уплотнения |
| U03 | Полиуретан 95 Дуро | Рабочее колесо, вкладыш и уплотнения |
| U27 | Полиуретан 60 Дуро | Рабочее колесо, вкладыш и уплотнения |
| U38 | Полиуретан 80Duro | Рабочее колесо, вкладыш и уплотнения |


































