ポンプ部品の材質コードと説明
高クロム白鉄/エンジニアリング鋼/天然ゴム/合成エラストマー/コーティング材
| マテリアルコード | 説明 | 部品名 |
|---|---|---|
| 耐摩耗合金 | ||
| A05 | ウルトラクローム 27% CR | インペラ&ライナー |
| A07 | 15/3 クロモリ鉄 | インペラ&ライナー |
| A49 | ウルトラクローム 28% CR | インペラ&ライナー |
| A51 | ウルトラクローム 35~45% CR | インペラ&ライナー |
| A61 | ハイパークローム 30% CR | インペラ&ライナー |
| 耐食合金 | ||
| C21 | AISI 420C SS | シャフトスリーブ |
| C22 | 304SS | |
| C23 | 316SS | ランタンリング |
| C26 | 26CR 5NI SS (CD-4MCu) | |
| C55 | フェラリウム 255 | |
| ダクタイルねずみ鋳鉄 | ||
| D21 | 500-320-7 | ベースプレート |
| エンジニアリングスチール | ||
| E02 | 炭素鋼(A36) 普通 | ナット&ワッシャー |
| E62 | 炭素鋼(A36) 亜鉛メッキ | ナット&ワッシャー |
| E05 | 1040、1141&1045 スチール | 軸 |
| E65 | 1040,1141&1045 スチール亜鉛メッキ | 軸 |
| ねずみ鉄 | ||
| G01 | 鋳鉄グレード 200 | ベースプレート |
| G61 | 鋳鉄グレード 200 亜鉛メッキ | ベースプレート |
| コーティング | ||
| J04 | C21/セラミックコーティングされた酸化アルミナ | シャフトスリーブ |
| J05 | C21/酸化クロムコーティング | シャフトスリーブ |
| J21 | C21/タングステンカーバイド/コバルト | シャフトスリーブ |
| J22 | N22/酸化クロムコーティング | シャフトスリーブ |
| J24 | C23/炭化タングステンコーティング | シャフトスリーブ |
| マテリアルコード | 説明 | 部品名 |
|---|---|---|
| 真鍮 | ||
| K31 | 85/5/5/5 リードガンメタル 836B | ランタンリング |
| アルミニウム | ||
| L02 | A303 アルミニウム合金 | スクリュー |
| L12 | A356アルミニウム合金 | スクリュー |
| プラスチック | ||
| P05 | テフロン(PTFE) | ランタンリストリクター |
| P50 | ライトン R4 (ポリフェニレンスルフィド) | ランタンリング |
| グランドパッキン | ||
| Q05 | PTFE潤滑グラスファイバー | パッキング |
| Q21 | グラファイト含浸アラミド繊維 | パッキング |
| 天然ゴム | ||
| R08 | ブラックナット、R55 Duro (廃止) | インペラ&ライナー |
| R26/510 | 標準ライナーの材質 | インペラ&ライナー |
| R33/520 | 軟質天然ゴム | インペラ&ライナー |
| R55/505 | ソフト天然ゴム 50 Duro | インペラ&ライナー |
| 合成エラストマー | ||
| S01 | Nordel (EPDM) 55 Duro (シール) (バルブ スリーブ) | インペラ&ライナー&シール |
| S10 | ニトリル | インペラ&ライナー&シール |
| S21 | ブロモブチル 65 Duro (ライナー、インペラ) | インペラ&ライナー&シール |
| S31 | ハイパロン 65 デュロ | インペラ&ライナー&シール |
| S42/535/545 | ネオプレン 50 Duro (ライナー、インペラ) | インペラ&ライナー&シール |
| ポリウレタン | ||
| U01 | ビブラタン B602 82 デュロ | インペラ&ライナー&シール |
| U02 | ポリウレタン 90 デュロ | インペラ&ライナー&シール |
| U03 | ポリウレタン 95 デュロ | インペラ&ライナー&シール |
| U27 | ポリウレタン 60 デュロ | インペラ&ライナー&シール |
| U38 | ポリウレタン 80Duro | インペラ&ライナー&シール |


































