AH 遠心スラリーポンプ
耐久性 - 金属とゴムの裏地付き
| ポンプシリーズ | ポンプサイズ | フレームタイプ |
|---|---|---|
| ああ | 1.5/1 | B |
| ああ | 2/1.5 | B |
| ああ | 3/2 | C/CC |
| ああ | 4/3 | C/CC/D/DD |
| ああ | 6/4 | D/DD/E/EE |
| ああ | 8/6 | E/EE/F/FF/R |
| ああ | 10/8 | F/FF/G/ST |
| ああ | 12/10 | F/FF/G/ST |
| ああ | 14/12 | F/FF/G/ST |
| ああ | 16/14 | G/TU、 |
| ああ | 20/18 | G/TU/U |
SP/SPR 立型スラリーポンプ
カンチレバーサンプポンプ
| ポンプシリーズ | ポンプサイズ | フレームタイプ |
|---|---|---|
| SP | 40 | PV |
| SP | 65 | QV |
| SP | 100 | RV |
| SP | 150 | SV |
| SP | 200 | SV |
| SP | 250 | テレビ |

HH 横型スラリーポンプ
高揚程・多段式
| ポンプシリーズ | ポンプサイズ | フレームタイプ |
|---|---|---|
| HH | 1.5/1 | C/CC |
| HH | 3/2 | D/DD |
| HH | 4/3 | E/E |
| HH | 6/4 | F/FF |
| HH | 6/6 | S |

L/Mワイド油圧スラリーポンプ
軽~中負荷 - 金属ライニングおよびゴムライニング
| ポンプシリーズ | ポンプサイズ | フレームタイプ |
|---|---|---|
| L | 50 | B |
| L | 75 | C/CC |
| L | 100 | D/DD |
| L | 150 | E/E |
| M | 10/8 | E/EE/F/FF |
| M | 12/10 | E/EE/F/FF |
| L | 300 | F/FF/RS |
| L | 350 | FF/S |
| L | 400 | G/ST |
| L | 450 | G/ST |
| L | 500 | ST |
| L | 550 | TU |
| L | 650 | TU |

G/GH 砂利ポンプ
砂利&サンドポンプ
| ポンプシリーズ | ポンプサイズ | フレームタイプ |
|---|---|---|
| G | 6/4 | D/DD |
| G | 6/6 | E/E |
| G | 8/6 | F/FF |
| G | 8/8 | F/FF |
| G | 10/8 | F/FF |
| GH | 10/8 | S |
| G | 12/10 | G |
| GH | 12/10 | G |
| G | 14/12 | G |
| G | 16/14 | TU |
| G | 18/16 | TU |

AHF 横型泡ポンプ
泡ポンプ - 金属ライニングおよびゴムライニング
| ポンプシリーズ | ポンプサイズ | フレームタイプ |
|---|---|---|
| AHF | 2 | C/CC |
| AHF | 3 | CD |
| AHF | 4 | D/DD |
| AHF | 6 | E/F |
| AHF | 8 | F/FF |
| AHF | 10 | F/FF/ST |
| AHF | 12 | G/ST |
| AHF | 14 | F/FF/G/ST |

AF 縦型泡ポンプ
泡ポンプ - 金属ライニングおよびゴムライニング
| ポンプシリーズ | ポンプサイズ | フレームタイプ |
|---|---|---|
| の | 2 | QV |
| の | 3 | QV |
| の | 4 | RV |
| の | 6 | SV |
| の | 8 | SV |

GSL 横型 FGD スラリーポンプ
燃料ガス脱硫 - 金属ライニングおよびゴムライニング
| ポンプシリーズ | ポンプサイズ | フレームタイプ |
|---|---|---|
| GSL | 600 | SY |
| GSL | 700 | TY |
| GSL | 800 | TY |
| GSL | 1000 | TY |
