AH 원심 슬러리 펌프
헤비 듀티 - 금속 및 고무 라이닝
| 펌프 시리즈 | 펌프 크기 | 프레임 유형 |
|---|---|---|
| 아 | 1.5/1 | 비 |
| 아 | 2/1.5 | 비 |
| 아 | 3/2 | C/CC |
| 아 | 4/3 | C/CC/D/DD |
| 아 | 6/4 | D/DD/E/EE |
| 아 | 8/6 | E/EE/F/FF/R |
| 아 | 10/8 | F/FF/G/ST |
| 아 | 12월 10일 | F/FF/G/ST |
| 아 | 14/12 | F/FF/G/ST |
| 아 | 16/14 | G/TU, |
| 아 | 20/18 | G/TU/U |
SP/SPR 수직 슬러리 펌프
캔틸레버 섬프 펌프
| 펌프 시리즈 | 펌프 크기 | 프레임 유형 |
|---|---|---|
| SP | 40 | PV |
| SP | 65 | QV |
| SP | 100 | RV |
| SP | 150 | SV |
| SP | 200 | SV |
| SP | 250 | TV |

HH 수평 슬러리 펌프
하이 헤드 - 다단
| 펌프 시리즈 | 펌프 크기 | 프레임 유형 |
|---|---|---|
| 헐 | 1.5/1 | C/CC |
| 헐 | 3/2 | 일/일 |
| 헐 | 4/3 | E/E |
| 헐 | 6/4 | 에프프 |
| 헐 | 6/6 | 에스 |

L/M 와이드 유압 슬러리 펌프
Light to Medium Duty - 금속 라이닝 및 고무 라이닝
| 펌프 시리즈 | 펌프 크기 | 프레임 유형 |
|---|---|---|
| 엘 | 50 | 비 |
| 엘 | 75 | C/CC |
| 엘 | 100 | 일/일 |
| 엘 | 150 | E/E |
| 중 | 10/8 | E/EE/F/FF |
| 중 | 12월 10일 | E/EE/F/FF |
| 엘 | 300 | F/FF/RS |
| 엘 | 350 | FF/S |
| 엘 | 400 | G/ST |
| 엘 | 450 | G/ST |
| 엘 | 500 | 성 |
| 엘 | 550 | 화 |
| 엘 | 650 | 화 |

G/GH 자갈 펌프
자갈 및 모래 펌프
| 펌프 시리즈 | 펌프 크기 | 프레임 유형 |
|---|---|---|
| G | 6/4 | 일/일 |
| G | 6/6 | E/E |
| G | 8/6 | 에프프 |
| G | 8/8 | 에프프 |
| G | 10/8 | 에프프 |
| GH | 10/8 | 에스 |
| G | 12월 10일 | G |
| GH | 12월 10일 | G |
| G | 14/12 | G |
| G | 16/14 | 화 |
| G | 18/16 | 화 |

AHF 수평 거품 펌프
거품 펌프 - 금속 라이닝 및 고무 라이닝
| 펌프 시리즈 | 펌프 크기 | 프레임 유형 |
|---|---|---|
| AHF | 2 | C/CC |
| AHF | 삼 | CD |
| AHF | 4 | 일/일 |
| AHF | 6 | E/F |
| AHF | 8 | 에프프 |
| AHF | 10 | F/FF/ST |
| AHF | 12 | G/ST |
| AHF | 14 | F/FF/G/ST |

AF 수직 거품 펌프
거품 펌프 - 금속 라이닝 및 고무 라이닝
| 펌프 시리즈 | 펌프 크기 | 프레임 유형 |
|---|---|---|
| 의 | 2 | QV |
| 의 | 삼 | QV |
| 의 | 4 | RV |
| 의 | 6 | SV |
| 의 | 8 | SV |

GSL 수평 FGD 슬러리 펌프
연료 가스 탈황 - 금속 라이닝 및 고무 라이닝
| 펌프 시리즈 | 펌프 크기 | 프레임 유형 |
|---|---|---|
| GSL | 600 | 사이 |
| GSL | 700 | 타이 |
| GSL | 800 | 타이 |
| GSL | 1000 | 타이 |
