Bombas Centrífugas de Polpa AH
Trabalho Pesado - Revestimento de Metal e Borracha
| SÉRIE DA BOMBA | TAMANHO DA BOMBA | TIPO DE MOLDURA |
|---|---|---|
| AH | 1,5/1 | B |
| AH | 2/1,5 | B |
| AH | 3/2 | C/CC |
| AH | 4/3 | C/CC/D/DD |
| AH | 6/4 | D/DD/E/EE |
| AH | 8/6 | E/EE/F/FF/R |
| AH | 8/10 | F/FF/G/ST |
| AH | 12/10 | F/FF/G/ST |
| AH | 14/12 | F/FF/G/ST |
| AH | 16/14 | G/TU, |
| AH | 20/18 | G/TU/U |
Bombas Verticais de Polpa SP/SPR
Bomba Cantilever
| SÉRIE DA BOMBA | TAMANHO DA BOMBA | TIPO DE MOLDURA |
|---|---|---|
| SP | 40 | PV |
| SP | 65 | QV |
| SP | 100 | trailer |
| SP | 150 | SV |
| SP | 200 | SV |
| SP | 250 | televisão |

Bombas de Polpa Horizontais HH
Cabeçote Alto - Multiestágio
| SÉRIE DA BOMBA | TAMANHO DA BOMBA | TIPO DE MOLDURA |
|---|---|---|
| HH | 1,5/1 | C/CC |
| HH | 3/2 | D/DD |
| HH | 4/3 | E/E |
| HH | 6/4 | F/FF |
| HH | 6/6 | S |

Bombas de Polpa Hidráulica Larga L/M
Serviço leve a médio - forrado de metal e revestido de borracha
| SÉRIE DA BOMBA | TAMANHO DA BOMBA | TIPO DE MOLDURA |
|---|---|---|
| eu | 50 | B |
| eu | 75 | C/CC |
| eu | 100 | D/DD |
| eu | 150 | E/E |
| M | 8/10 | E/EE/F/FF |
| M | 12/10 | E/EE/F/FF |
| eu | 300 | F/FF/RS |
| eu | 350 | FF/S |
| eu | 400 | G/ST |
| eu | 450 | G/ST |
| eu | 500 | ST |
| eu | 550 | TU |
| eu | 650 | TU |

Bombas de cascalho G/GH
Bomba de cascalho e areia
| SÉRIE DA BOMBA | TAMANHO DA BOMBA | TIPO DE MOLDURA |
|---|---|---|
| G | 6/4 | D/DD |
| G | 6/6 | E/E |
| G | 8/6 | F/FF |
| G | 8/8 | F/FF |
| G | 8/10 | F/FF |
| GH | 8/10 | S |
| G | 12/10 | G |
| GH | 12/10 | G |
| G | 14/12 | G |
| G | 16/14 | TU |
| G | 18/16 | TU |

Bombas de espuma horizontais AHF
Bomba de espuma - forrada de metal e revestida de borracha
| SÉRIE DA BOMBA | TAMANHO DA BOMBA | TIPO DE MOLDURA |
|---|---|---|
| AHF | 2 | C/CC |
| AHF | 3 | CD |
| AHF | 4 | D/DD |
| AHF | 6 | E/F |
| AHF | 8 | F/FF |
| AHF | 10 | F/FF/ST |
| AHF | 12 | G/ST |
| AHF | 14 | F/FF/G/ST |

Bombas de espuma verticais AF
Bomba de espuma - forrada de metal e revestida de borracha
| SÉRIE DA BOMBA | TAMANHO DA BOMBA | TIPO DE MOLDURA |
|---|---|---|
| DE | 2 | QV |
| DE | 3 | QV |
| DE | 4 | trailer |
| DE | 6 | SV |
| DE | 8 | SV |

Bombas de Polpa Horizontais GSL FGD
Dessulfurização de Gás Combustível - Revestimento de Metal e Revestimento de Borracha
| SÉRIE DA BOMBA | TAMANHO DA BOMBA | TIPO DE MOLDURA |
|---|---|---|
| GSL | 600 | SY |
| GSL | 700 | TY |
| GSL | 800 | TY |
| GSL | 1000 | TY |
