Центробежные шламовые насосы AH
Сверхмощный - с металлической и резиновой футеровкой
| СЕРИЯ НАСОСОВ | РАЗМЕР НАСОСА | ТИП РАМЫ |
|---|---|---|
| АХ | 1,5/1 | Б |
| АХ | 2/1,5 | Б |
| АХ | 3/2 | С/СС |
| АХ | 4/3 | С/СС/Д/ДД |
| АХ | 6/4 | Д/ДД/Е/ЕЕ |
| АХ | 8/6 | Э/ЭЭ/Ф/ФФ/Р |
| АХ | 10/8 | F/FF/G/ST |
| АХ | 12/10 | F/FF/G/ST |
| АХ | 14/12 | F/FF/G/ST |
| АХ | 16/14 | Г/ТУ, |
| АХ | 20/18 | Г/ТУ/У |
Вертикальные шламовые насосы SP/SPR
Консольный дренажный насос
| СЕРИЯ НАСОСОВ | РАЗМЕР НАСОСА | ТИП РАМЫ |
|---|---|---|
| СП | 40 | PV |
| СП | 65 | QV |
| СП | 100 | фургон |
| СП | 150 | СВ |
| СП | 200 | СВ |
| СП | 250 | ТВ |

Горизонтальные шламовые насосы HH
Высокий напор - многоступенчатый
| СЕРИЯ НАСОСОВ | РАЗМЕР НАСОСА | ТИП РАМЫ |
|---|---|---|
| ЧЧ | 1,5/1 | С/СС |
| ЧЧ | 3/2 | Д/ДД |
| ЧЧ | 4/3 | Э/Э |
| ЧЧ | 6/4 | Ф/ФФ |
| ЧЧ | 6/6 | С |

Гидравлические шламовые насосы L/M Wide
Легкие и средние нагрузки — с металлической и резиновой футеровкой
| СЕРИЯ НАСОСОВ | РАЗМЕР НАСОСА | ТИП РАМЫ |
|---|---|---|
| л | 50 | Б |
| л | 75 | С/СС |
| л | 100 | Д/ДД |
| л | 150 | Э/Э |
| М | 10/8 | Э/ЭЭ/Ф/ФФ |
| М | 12/10 | Э/ЭЭ/Ф/ФФ |
| л | 300 | F/FF/RS |
| л | 350 | FF/S |
| л | 400 | г/ст |
| л | 450 | г/ст |
| л | 500 | СТ |
| л | 550 | ТУ |
| л | 650 | ТУ |

Гравийные насосы G/GH
Насос для гравия и песка
| СЕРИЯ НАСОСОВ | РАЗМЕР НАСОСА | ТИП РАМЫ |
|---|---|---|
| г | 6/4 | Д/ДД |
| г | 6/6 | Э/Э |
| г | 8/6 | Ф/ФФ |
| г | 8/8 | Ф/ФФ |
| г | 10/8 | Ф/ФФ |
| ГХ | 10/8 | С |
| г | 12/10 | г |
| ГХ | 12/10 | г |
| г | 14/12 | г |
| г | 16/14 | ТУ |
| г | 18/16 | ТУ |

Горизонтальные пенные насосы AHF
Пенный насос - с металлической и резиновой футеровкой
| СЕРИЯ НАСОСОВ | РАЗМЕР НАСОСА | ТИП РАМЫ |
|---|---|---|
| АГФ | 2 | С/СС |
| АГФ | 3 | CD |
| АГФ | 4 | Д/ДД |
| АГФ | 6 | Э/Ф |
| АГФ | 8 | Ф/ФФ |
| АГФ | 10 | F/FF/ST |
| АГФ | 12 | г/ст |
| АГФ | 14 | F/FF/G/ST |

Вертикальные пенные насосы AF
Пенный насос - с металлической и резиновой футеровкой
| СЕРИЯ НАСОСОВ | РАЗМЕР НАСОСА | ТИП РАМЫ |
|---|---|---|
| ИЗ | 2 | QV |
| ИЗ | 3 | QV |
| ИЗ | 4 | фургон |
| ИЗ | 6 | СВ |
| ИЗ | 8 | СВ |

Горизонтальные шламовые насосы GSL для ДДГ
Десульфуризация топливного газа - с металлической и резиновой футеровкой
| СЕРИЯ НАСОСОВ | РАЗМЕР НАСОСА | ТИП РАМЫ |
|---|---|---|
| GSL | 600 | СИ |
| GSL | 700 | ТЮ |
| GSL | 800 | ТЮ |
| GSL | 1000 | ТЮ |
