Bombas centrífugas para lodos AH
Trabajo Pesado - Revestido de Goma y Metal
| SERIE BOMBA | TAMAÑO DE LA BOMBA | TIPO DE MARCO |
|---|---|---|
| Ah | 1.5/1 | B |
| Ah | 2/1.5 | B |
| Ah | 3/2 | C/CC |
| Ah | 4/3 | C/CC/D/DD |
| Ah | 6/4 | D/DD/E/EE |
| Ah | 8/6 | E/EE/F/FF/R |
| Ah | 8/10 | F/FF/G/ST |
| Ah | 12/10 | F/FF/G/ST |
| Ah | 14/12 | F/FF/G/ST |
| Ah | 16/14 | G/TU, |
| Ah | 20/18 | G/TU/U |
Bombas de lodo verticales SP/SPR
Bomba de sumidero en voladizo
| SERIE BOMBA | TAMAÑO DE LA BOMBA | TIPO DE MARCO |
|---|---|---|
| SP | 40 | fotovoltaica |
| SP | sesenta y cinco | QV |
| SP | 100 | casa rodante |
| SP | 150 | SV |
| SP | 200 | SV |
| SP | 250 | TELEVISOR |

Bombas de lodo horizontales HH
Cabeza alta - multietapa
| SERIE BOMBA | TAMAÑO DE LA BOMBA | TIPO DE MARCO |
|---|---|---|
| S.S | 1.5/1 | C/CC |
| S.S | 3/2 | D/DD |
| S.S | 4/3 | E/E |
| S.S | 6/4 | F/FF |
| S.S | 6/6 | S |

Bombas de lodo hidráulicas de ancho L/M
Trabajo liviano a mediano: revestido de metal y caucho
| SERIE BOMBA | TAMAÑO DE LA BOMBA | TIPO DE MARCO |
|---|---|---|
| L | 50 | B |
| L | 75 | C/CC |
| L | 100 | D/DD |
| L | 150 | E/E |
| METRO | 8/10 | E/EE/F/FF |
| METRO | 12/10 | E/EE/F/FF |
| L | 300 | F/FF/RS |
| L | 350 | FF/S |
| L | 400 | G/ST |
| L | 450 | G/ST |
| L | 500 | CALLE |
| L | 550 | TU |
| L | 650 | TU |

Bombas de grava G/GH
Bomba de grava y arena
| SERIE BOMBA | TAMAÑO DE LA BOMBA | TIPO DE MARCO |
|---|---|---|
| GRAMO | 6/4 | D/DD |
| GRAMO | 6/6 | E/E |
| GRAMO | 8/6 | F/FF |
| GRAMO | 8/8 | F/FF |
| GRAMO | 8/10 | F/FF |
| GH | 8/10 | S |
| GRAMO | 12/10 | GRAMO |
| GH | 12/10 | GRAMO |
| GRAMO | 14/12 | GRAMO |
| GRAMO | 16/14 | TU |
| GRAMO | 18/16 | TU |

Bombas de espuma horizontales AHF
Bomba de espuma - Revestimiento de metal y caucho
| SERIE BOMBA | TAMAÑO DE LA BOMBA | TIPO DE MARCO |
|---|---|---|
| AHF | 2 | C/CC |
| AHF | 3 | CD |
| AHF | 4 | D/DD |
| AHF | 6 | E/F |
| AHF | 8 | F/FF |
| AHF | 10 | F/FF/ST |
| AHF | 12 | G/ST |
| AHF | 14 | F/FF/G/ST |

Bombas de espuma verticales AF
Bomba de espuma - Revestimiento de metal y caucho
| SERIE BOMBA | TAMAÑO DE LA BOMBA | TIPO DE MARCO |
|---|---|---|
| DE | 2 | QV |
| DE | 3 | QV |
| DE | 4 | casa rodante |
| DE | 6 | SV |
| DE | 8 | SV |

Bombas de lodo FGD horizontales GSL
Desulfuración de gas combustible: revestido de metal y caucho
| SERIE BOMBA | TAMAÑO DE LA BOMBA | TIPO DE MARCO |
|---|---|---|
| GSL | 600 | SY |
| GSL | 700 | TY |
| GSL | 800 | TY |
| GSL | 1000 | TY |
