Bombas de lodo de cabeza alta HH
Cabeza alta - Revestimiento de metal
SERIE BOMBA | TAMAÑO DE LA BOMBA | TIPO DE MARCO |
---|---|---|
S.S | 1.5/1 | C/CC |
S.S | 3/2 | D/DD |
S.S | 4/3 | E/E |
S.S | 6/4 | F/FF |
S.S | 6/6 | S |

Descripción de la bomba y vista despiezada
Bomba centrífuga de succión de extremo horizontal para lodos
Diagrama de componentes de la bomba
Bomba de extremo húmedo con revestimiento de metal duro
Modelos de bomba y lista de piezas
Bomba de lodo con revestimiento de metal duro
NOMBRE DE LA PARTE | MATERIAL | BASICA NO. | 1.5/1 CHH | 3/2 DHH | 4/3EHH | 6/4FHH | 6/6SHH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE | Y | 003 | C003 | D003 | E003 | F003 | S003 |
CONJUNTO DE COJINETE | Y | 005 | CAM005 | DAM005 | EAM005 | FG005 | S005-3 |
PLACA DE CUBIERTA | Y | 013 | CH1013 | DH2013 | EH3013 | FH4013 | FH6013 |
EXPULSOR | ESO | 028 | CH028 | DAM028 | EAM028 | FH028 | FH028 |
ANILLO EXPULSOR | ESO | 029 | CH029 | DAM029 | EAM029 | FH029 | FH029 |
PLACA DE MARCO | Y | 032 | CH1032 | DH2032 | EH3032 | FH4032 | FH6032 |
INSERCIÓN FPL | ESO | 041 | CH1041 | DH2041 | EH3041 | FH4041 | FH6041 |
CONJUNTO DE PRENSAESTOPAS | Y | 044 | CH044 | D044 | E044 | F044 | F044 |
ANILLO LINTERNA | Y | 063 | CH063 | D063 | E063 | F063 | F063 |
CAMISA DEL EJE | Y | 075 | C075 | D075 | E075 | F075 | F075 |
CAMISA DEL EJE | Y | 076 | CH076 | FG076 | |||
CAJA DE PORQUERÍAS | ESO | 078 | CH078 | DH078 | EH078 | FH078 | FH078 |
COLLAR | Y | 067 | CH078 | D067 | E067 | F067 | F067 |
GARGANTA | ESO | 083 | CH1083 | DH2083 | EH3083 | FH4083 | F6083 |
FORRO VOLUTA | ESO | 110 | CH110 | DH2110 | EH3110 | FH4110* | FH6110 |
ESPACIADOR DE EJE | Y | 117 | DAM117 | EAM117 | FG117 | FG117 | |
LIMITADOR DE LINTERNA | Y | 118 | CH118 | D118 | E118 | F118 | F118-1 |
IMPULSO | ESO | 147 | CH1127 | DH2147 | EH3147 | FH4147A* | FH6147 |
COLLAR IRC | Y | 239 | S239M |
Modelos de bomba y lista de piezas
Sellos de elastómero sintético, juntas tóricas y anillos en V
NOMBRE DE LA PARTE | MATERIAL | Nº BÁSICO | 1.5/1 CHH | 3/2 DHH | 4/3EHH | 6/4FHH | 6/6SHH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CALCE | RS | 025 | C025 | D025 | E025 | F025 | S025 |
JUNTA DE TOMA | RS | 060 | CH1060 | C2060 | EH3060 | FH4060 | FH4060 |
JUNTA TÓRICA DEL IMPULSOR | RS | 064 | F064 | F064 | |||
SELLO DEL COJINETE | RS | 089 | E089-10 | ||||
SELLO DE LABIOS | RS | 090 | D090 | E090 | |||
JUNTA TÓRICA DEL EJE | RS | 109 | CH109 | D109 | E109 | F109 | F109 |
JUNTA TÓRICA DEL EJE | RS | 109 | F109 | ||||
SELLO | RS | 122 | EP122 | F122 | |||
SELLO | RS | 122 | CH122 | EH122 | FH122 | FH122 | |
SELLO DE VOLUTA | RS | 124 | F8124 | G8124 | G8124 | ||
SELLO DE MARCO DE VOLUTA | RS | 125 | CH1125 | DH2125 | |||
JUNTA DE DESCARGA | RS | 132 | B1132XLP | C2132XLP | EH3132L | E4132 | FHP6132 |
ANILLO O | RS | 210 | CSC210 | CSC210 |