Bombas de lama de alta cabeça HH
Cabeça alta - forrado de metal
SÉRIE DA BOMBA | TAMANHO DA BOMBA | TIPO DE MOLDURA |
---|---|---|
HH | 1,5/1 | C/CC |
HH | 3/2 | D/DD |
HH | 4/3 | E/E |
HH | 6/4 | F/FF |
HH | 6/6 | S |

Descrição da bomba e vista explodida
Bomba centrífuga de polpa de sucção horizontal horizontal
Diagrama de componentes da bomba
Bomba de extremidade úmida revestida de metal duro
Modelos de bombas e lista de peças
Bomba de polpa revestida de metal duro
NOME DA PEÇA | MATERIAL | Nº BÁSICO | 1,5/1CHH | 3/2DHH | 4/3EHH | 6/4FHH | 6/6SHH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE | E | 003 | C003 | D003 | E003 | F003 | S003 |
CONJUNTO DE ROLAMENTOS | E | 005 | CAM005 | DAM005 | EAM005 | FG005 | S005-3 |
PLACA DE COBERTURA | E | 013 | CH1013 | DH2013 | EH3013 | FH4013 | FH6013 |
EXPULSOR | QUE | 028 | CH028 | DAM028 | EAM028 | FH028 | FH028 |
ANEL DE EXPULSÃO | QUE | 029 | CH029 | DAM029 | EAM029 | FH029 | FH029 |
PLACA DE ESTRUTURA | E | 032 | CH1032 | DH2032 | EH3032 | FH4032 | FH6032 |
FPL INSERT | QUE | 041 | CH1041 | DH2041 | EH3041 | FH4041 | FH6041 |
CONJUNTO DE GLÂNDULA | E | 044 | CH044 | D044 | E044 | F044 | F044 |
ANEL DE LANTERNA | E | 063 | CH063 | D063 | E063 | F063 | F063 |
LUVA DO EIXO | E | 075 | C075 | D075 | E075 | F075 | F075 |
LUVA DO EIXO | E | 076 | CH076 | FG076 | |||
EMBALAGEM | QUE | 078 | CH078 | DH078 | EH078 | FH078 | FH078 |
ANEL DE PESCOÇO | E | 067 | CH078 | D067 | E067 | F067 | F067 |
GARGANTA | QUE | 083 | CH1083 | DH2083 | EH3083 | FH4083 | F6083 |
FORRO DE VOLUTA | QUE | 110 | CH110 | DH2110 | EH3110 | FH4110* | FH6110 |
ESPAÇADOR DO EIXO | E | 117 | DAM117 | EAM117 | FG117 | FG117 | |
RESTRITOR DE LANTERNA | E | 118 | CH118 | D118 | E118 | F118 | F118-1 |
IMPULSOR | QUE | 147 | CH1127 | DH2147 | EH3147 | FH4147A* | FH6147 |
IRCOLLAR | E | 239 | S239M |
Modelos de bombas e lista de peças
Vedações de Elastômero Sintético, O Ring e V Rings
NOME DA PEÇA | MATERIAL | Nº BÁSICO | 1,5/1CHH | 3/2DHH | 4/3EHH | 6/4FHH | 6/6SHH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CALÇO | SR | 025 | C025 | D025 | E025 | F025 | S025 |
JUNTA DE ENTRADA | SR | 060 | CH1060 | C2060 | EH3060 | FH4060 | FH4060 |
ANEL DO IMPULSOR | SR | 064 | F064 | F064 | |||
VEDAÇÃO DO ROLAMENTO | SR | 089 | E089-10 | ||||
SELAMENTO LABIAL | SR | 090 | D090 | E090 | |||
ANEL DE EIXO | SR | 109 | CH109 | D109 | E109 | F109 | F109 |
ANEL DE EIXO | SR | 109 | F109 | ||||
SELO | SR | 122 | EP122 | F122 | |||
SELO | SR | 122 | CH122 | EH122 | FH122 | FH122 | |
SELO DE VOLUTA | SR | 124 | F8124 | G8124 | G8124 | ||
VEDAÇÃO DA ESTRUTURA DE VOLUTA | SR | 125 | CH1125 | DH2125 | |||
JUNTA DE DESCARGA | SR | 132 | B1132XLP | C2132XLP | EH3132L | E4132 | FHP6132 |
ANEL-O | SR | 210 | CSC210 | CSC210 |