Pompes à lisier haute pression HH
Tête haute - doublée de métal
SÉRIE DE POMPE | TAILLE DE LA POMPE | TYPE DE CADRE |
---|---|---|
HH | 1,5/1 | C/CC |
HH | 3/2 | J/JJ |
HH | 4/3 | E/E |
HH | 6/4 | F/FF |
HH | 6/6 | S |

Description de la pompe et vue éclatée
Pompe à lisier à aspiration horizontale centrifuge
Schéma des composants de la pompe
Pompe à extrémité humide revêtue de métal dur
Modèles de pompe et liste de pièces
Pompe à lisier revêtue de métal dur
NOM DE LA PIÈCE | MATÉRIEL | NON DE BASE | 1.5/1CHH | 3/2DHH | 4/3EHH | 6/4FHH | 6/6SHH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE | ET | 003 | C003 | D003 | E003 | F003 | S003 |
ASSEMBLAGE DE ROULEMENT | ET | 005 | CAM005 | DAM005 | EAM005 | FG005 | S005-3 |
PLAQUE DE COUVERTURE | ET | 013 | CH1013 | DH2013 | EH3013 | FH4013 | FH6013 |
EXPULSEUR | CE | 028 | CH028 | DAM028 | EAM028 | FH028 | FH028 |
ANNEAU D'EXPULSION | CE | 029 | CH029 | DAM029 | EAM029 | FH029 | FH029 |
PLAQUE DE CADRE | ET | 032 | CH1032 | DH2032 | EH3032 | FH4032 | FH6032 |
INSERT FPL | CE | 041 | CH1041 | DH2041 | EH3041 | FH4041 | FH6041 |
ASSEMBLAGE GLAND | ET | 044 | CH044 | D044 | E044 | F044 | F044 |
ANNEAU LANTERNE | ET | 063 | CH063 | D063 | E063 | F063 | F063 |
MANCHON D'ARBRE | ET | 075 | C075 | D075 | E075 | F075 | F075 |
MANCHON D'ARBRE | ET | 076 | CH076 | FG076 | |||
BOÎTE À GARNITURE | CE | 078 | CH078 | DH078 | EH078 | FH078 | FH078 |
ANNEAU DE COU | ET | 067 | CH078 | D067 | E067 | F067 | F067 |
GORGE | CE | 083 | CH1083 | DH2083 | EH3083 | FH4083 | F6083 |
DOUBLURE VOLUTE | CE | 110 | CH110 | DH2110 | EH3110 | FH4110* | FH6110 |
ENTRETOISE D'ARBRE | ET | 117 | DAM117 | EAM117 | FG117 | FG117 | |
RESTRICTEUR DE LANTERNE | ET | 118 | CH118 | D118 | E118 | F118 | F118-1 |
TURBINE | CE | 147 | CH1127 | DH2147 | EH3147 | FH4147A* | FH6147 |
COLLIER IR | ET | 239 | S239M |
Modèles de pompe et liste de pièces
Joints en élastomère synthétique, joint torique et anneaux en V
NOM DE LA PIÈCE | MATÉRIEL | NON DE BASE | 1.5/1CHH | 3/2DHH | 4/3EHH | 6/4FHH | 6/6SHH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CALE | RS | 025 | C025 | D025 | E025 | F025 | S025 |
JOINT D'ADMISSION | RS | 060 | CH1060 | C2060 | EH3060 | FH4060 | FH4060 |
JOINT TORIQUE DE LA TURBINE | RS | 064 | F064 | F064 | |||
JOINT DE ROULEMENT | RS | 089 | E089-10 | ||||
JOINT À LÈVRE | RS | 090 | D090 | E090 | |||
JOINT TORIQUE D'ARBRE | RS | 109 | CH109 | D109 | E109 | F109 | F109 |
JOINT TORIQUE D'ARBRE | RS | 109 | F109 | ||||
JOINT | RS | 122 | EP122 | F122 | |||
JOINT | RS | 122 | CH122 | EH122 | FH122 | FH122 | |
JOINT VOLUTE | RS | 124 | F8124 | G8124 | G8124 | ||
JOINT CADRE VOLUTE | RS | 125 | CH1125 | DH2125 | |||
JOINT DE DÉCHARGE | RS | 132 | B1132XLP | C2132XLP | EH3132L | E4132 | FHP6132 |
JOINT TORIQUE | RS | 210 | CSC210 | CSC210 |