Pompes à lisier verticales SP/SPR
Robuste - Doublure en métal et en caoutchouc
SÉRIE DE POMPE | TAILLE DE LA POMPE | TYPE DE CADRE |
---|---|---|
PS | 40 | PV |
PS | 65 | VQ |
PS | 100 | VR |
PS | 150 | SV |
PS | 200 | SV |
PS | 250 | la télé |

Description de la pompe et vue éclatée
Pompe à lisier verticale centrifuge
Schéma des composants de la pompe
Pompe à lisier à extrémité humide doublée de métal dur et d'élastomère
Modèles de pompe et liste de pièces
Pompe à lisier revêtue de métal dur SP
NOM DE LA PIÈCE | MATÉRIEL | NON DE BASE | 40PVSP | 65QVSP | 100RVSP | 150SVSP | 200SVSP | 250TVSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGEMENT DE PALIER | ET | 004 | PV004 | QV004 | RV004-1 | SV004-1 | TV004 | |
DOUILLE DE ROULEMENT | SL | 008 | PV008 | QV008 | RV008 | SV008 | TV008 | |
PLAQUE DE MONTAGE | SL | 019 | PV4019 | QV65019 | RV10019-1 | SV15019-1 | SV20019 | TV25019 |
COUVERCLE D'EXTRÉMITÉ | SL | 024 | PV024 | QV024 | RV024 | SV024 | TV024 | |
COUVERCLE D'EXTRÉMITÉ | SL | 024L | PV024L | QV024L-1 | RV024L-1 | SV024L-1 | TV024L | |
DOUBLURE ARRIÈRE | CE | 041 | SP4041 | SP65041 | SP10041 | SP15041 | SP20041 | SP25041 |
LABYRINTHE | SL | 062 | PV062 | QV062 | RV062 | SV062 | TV062 | |
ARBRE | SL | 073 | PV4073 | QV65073 | RV10073 | SV15073 | TV25073 | |
ÉJECTEUR DE MANCHON | SL | 077 | PV077 | QV077 | RV077 | SV077 | TV077 | |
ENVELOPPE | CE | 092 | SP4092 | SP65092 | SP10092 | SP15092 | SP20092 | SP25092 |
COLONNE | SL | 102 | PV4102 | QV65102 | RV10102 | SV15102 | SV20102 | TV25102 |
PASSOIRE | ET | 116 | SP4116L | SP65116L | SP10116L | SP15116L | SP25116L | |
TUYAU D'ÉVACUATION | SL | 154 | PV4154 | QV65154 | RV10154 | SV15154 | SV20154 | TV25154 |
DÉFLECTEUR | RS | 184 | PV184 | QV184-1 | RV184-1 | SV184-1 | TV184 | |
TURBINE | CE | 206 | SP4206 | SP65206 | SP10206 | SP15206 | SP20206 | SP25206 |
BRIDE DE REFOULEMENT | SL | 221 | SP4221 | SP65221 | A2-16627 | |||
TUYAU D'ADMISSION | SL | 231 | SP4231 | SP65231 | SP10231 | SP15231 | SP25231 | |
JEU D'ENTRETOISE | PC | 290 | PV290 | QV290 | RV290 | SV290 | TV290 | |
TUYAU D'ASPIRATION | SL | 322 | SP4322 | SP65322 | SP10322 | SP15322 | SP25322 |
Modèles de pompe et liste de pièces
Pièce d'usure d'extrémité humide en élastomère SPR
NOM DE LA PIÈCE | MATÉRIEL | NON DE BASE | 40PVSP | 65QVSP | 100RVSP | 150SVSP |
---|---|---|---|---|---|---|
PLAQUE DE MONTAGE | Non. | 019 | PVR4019 | QVR65019 | RVR10019 | SPR15019 |
DOUBLURE ARRIÈRE | Non. | 041 | SPR4041 | SPR65041 | SPR10041 | SPR15041 |
ARBRE | Non. | 073 | PVR4073 | QVR65073 | RVR10073 | SPR15073 |
ENVELOPPE | Non. | 092 | SPR4092 | SPR65092 | SPR10092 | SPR15092 |
COLONNE | Non. | 102 | PVR4102 | QVR65102 | RVR10102 | SPR15102 |
PASSOIRE | Non. | 116 | SP4116 | SPR65116 | SPR10116 | SPR15116 |
PASSOIRE | Non. | 116L | SPR4116L | SPR65116L | SPR10116L | SPR15116L |
Pince de colonne | Non. | 153 | SPR4153 | SPR65153 | ||
TUYAU D'ÉVACUATION | Non. | 154 | PVR4154 | QVR65154 | RVR10154 | SPR15154 |
TURBINE | Non. | 206 | SPR4206 | SPR65206 | SPR10206 | SPR15206 |
SHPROTECTOR | Non. | 291 | 12-291 | 20-291 | 24-291 | 30-291 |
TUYAU D'ASPIRATION | Non. | 322 | SPR4322 | SPR65322 | SPR10322 | SPR15322 |
Modèles de pompe et liste de pièces
Joints et joints en élastomère SP/SPR
NOM DE LA PIÈCE | MATÉRIEL | NON DE BASE | 40PVSP | 65QVSP | 100RVSP | 150SVSP |
---|---|---|---|---|---|---|
CALE | RS | 025 | PV025 | QV025 | RV025 | SV025 |
JOINT D'ADMISSION | RS | 060 | SP4060 | SP65060 | SP10060 | SP15060 |
JOINT D'ADMISSION | RS | 060 | E4060 | |||
JOINT TORIQUE DE LA TURBINE | RS | 064 | PV064 | RV064 | F064 | |
JOINT TORIQUE DE LA TURBINE | RS | 064 | E064 | |||
JOINT DE ROULEMENT | RS | 089 | PV089 | RV089 | SV089 | |
JOINT VOLUTE | RS | 124 | F8124 | |||
JOINT CADRE VOLUTE | RS | 125 | SP4125 | D3125 | DH2125 | |
JOINT DE DÉCHARGE | RS | 132 | E4132XLP | |||
DÉFLECTEUR | RS | 184 | PVR184 | QVR184 | RVR184 | SVR184 |
JOINT DE DÉCHARGE | RS | 204 | SP4204 | SP65204 | SP10204 | SP15204 |
JOINT TORIQUE DE LA TURBINE | RS | 217 | PV217 | QV217 | RV217 | SV217 |