Bombas Verticais de Polpa SP/SPR
Trabalho Pesado - Revestimento de Metal e Borracha
SÉRIE DA BOMBA | TAMANHO DA BOMBA | TIPO DE MOLDURA |
---|---|---|
SP | 40 | PV |
SP | 65 | QV |
SP | 100 | trailer |
SP | 150 | SV |
SP | 200 | SV |
SP | 250 | televisão |

Descrição da bomba e vista explodida
Bomba de Polpa Centrífuga Vertical
Diagrama de componentes da bomba
Bomba de polpa de poço úmido revestida com metal duro e revestida com elastômero
Modelos de bombas e lista de peças
Bomba de polpa revestida de metal duro SP
NOME DA PEÇA | MATERIAL | Nº BÁSICO | 40PVSP | 65QVSP | 100RVSP | 150SVSP | 200SVSP | 250TVSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXA DE ROLAMENTO | E | 004 | PV004 | QV004 | RV004-1 | SV004-1 | TV004 | |
LUVA DE ROLAMENTO | SL | 008 | PV008 | QV008 | RV008 | SV008 | TV008 | |
PLACA DE MONTAGEM | SL | 019 | PV4019 | QV65019 | RV10019-1 | SV15019-1 | SV20019 | TV25019 |
CONTRA CAPA | SL | 024 | PV024 | QV024 | RV024 | SV024 | TV024 | |
CONTRA CAPA | SL | 024L | PV024L | QV024L-1 | RV024L-1 | SV024L-1 | TV024L | |
REVESTIMENTO | QUE | 041 | SP4041 | SP65041 | SP10041 | SP15041 | SP20041 | SP25041 |
LABIRINTO | SL | 062 | PV062 | QV062 | RV062 | SV062 | TV062 | |
HASTE | SL | 073 | PV4073 | QV65073 | RV10073 | SV15073 | TV25073 | |
EJETOR DE LUVA | SL | 077 | PV077 | QV077 | RV077 | SV077 | TV077 | |
REVESTIMENTO | QUE | 092 | SP4092 | SP65092 | SP10092 | SP15092 | SP20092 | SP25092 |
COLUNA | SL | 102 | PV4102 | QV65102 | RV10102 | SV15102 | SV20102 | TV25102 |
FILTRO | E | 116 | SP4116L | SP65116L | SP10116L | SP15116L | SP25116L | |
CANO DE DESCARGA | SL | 154 | PV4154 | QV65154 | RV10154 | SV15154 | SV20154 | TV25154 |
FLINGER | SR | 184 | PV184 | QV184-1 | RV184-1 | SV184-1 | TV184 | |
IMPULSOR | QUE | 206 | SP4206 | SP65206 | SP10206 | SP15206 | SP20206 | SP25206 |
FLANGE DE DESCARGA | SL | 221 | SP4221 | SP65221 | A2-16627 | |||
TUBO DE ENTRADA | SL | 231 | SP4231 | SP65231 | SP10231 | SP15231 | SP25231 | |
CONJUNTO DE ESPAÇADO | PC | 290 | PV290 | QV290 | RV290 | SV290 | TV290 | |
CANO DE SUCÇÃO | SL | 322 | SP4322 | SP65322 | SP10322 | SP15322 | SP25322 |
Modelos de bombas e lista de peças
Peça de desgaste da extremidade úmida de elastômero SPR
NOME DA PEÇA | MATERIAL | Nº BÁSICO | 40PVSP | 65QVSP | 100RVSP | 150SVSP |
---|---|---|---|---|---|---|
PLACA DE MONTAGEM | Não. | 019 | PVR4019 | QVR65019 | RVR10019 | SPR15019 |
REVESTIMENTO | Não. | 041 | SPR4041 | SPR65041 | SPR10041 | SPR15041 |
HASTE | Não. | 073 | PVR4073 | QVR65073 | RVR10073 | SPR15073 |
REVESTIMENTO | Não. | 092 | SPR4092 | SPR65092 | SPR10092 | SPR15092 |
COLUNA | Não. | 102 | PVR4102 | QVR65102 | RVR10102 | SPR15102 |
FILTRO | Não. | 116 | SP4116 | SPR65116 | SPR10116 | SPR15116 |
FILTRO | Não. | 116L | SPR4116L | SPR65116L | SPR10116L | SPR15116L |
Braçadeira de Coluna | Não. | 153 | SPR4153 | SPR65153 | ||
CANO DE DESCARGA | Não. | 154 | PVR4154 | QVR65154 | RVR10154 | SPR15154 |
IMPULSOR | Não. | 206 | SPR4206 | SPR65206 | SPR10206 | SPR15206 |
SHPROTETOR | Não. | 291 | 12-291 | 20-291 | 24-291 | 30-291 |
CANO DE SUCÇÃO | Não. | 322 | SPR4322 | SPR65322 | SPR10322 | SPR15322 |
Modelos de bombas e lista de peças
Vedações e juntas de elastômero SP/SPR
NOME DA PEÇA | MATERIAL | Nº BÁSICO | 40PVSP | 65QVSP | 100RVSP | 150SVSP |
---|---|---|---|---|---|---|
CALÇO | SR | 025 | PV025 | QV025 | RV025 | SV025 |
JUNTA DE ENTRADA | SR | 060 | SP4060 | SP65060 | SP10060 | SP15060 |
JUNTA DE ENTRADA | SR | 060 | E4060 | |||
ANEL DO IMPULSOR | SR | 064 | PV064 | RV064 | F064 | |
ANEL DO IMPULSOR | SR | 064 | E064 | |||
VEDAÇÃO DO ROLAMENTO | SR | 089 | PV089 | RV089 | SV089 | |
SELO DE VOLUTA | SR | 124 | F8124 | |||
VEDAÇÃO DA ESTRUTURA DE VOLUTA | SR | 125 | SP4125 | D3125 | DH2125 | |
JUNTA DE DESCARGA | SR | 132 | E4132XLP | |||
FLINGER | SR | 184 | PVR184 | QVR184 | RVR184 | SVR184 |
JUNTA DE DESCARGA | SR | 204 | SP4204 | SP65204 | SP10204 | SP15204 |
ANEL DO IMPULSOR | SR | 217 | PV217 | QV217 | RV217 | SV217 |