Código e descrições dos materiais das peças da bomba
Ferro branco com alto teor de cromo/Aço de engenharia/Borracha natural/Elastômero sintético/Material revestido
| CÓDIGO MATERIAL | DESCRIÇÃO | NOME DA PEÇA |
|---|---|---|
| LIGAS RESISTENTES À ABRASÃO | ||
| A05 | Ultracromo 27% CR | Impulsor&liner |
| A07 | Ferro 15/3 Cr-Mo | Impulsor&liner |
| A49 | Ultracromo 28% CR | Impulsor&liner |
| A51 | Ultracromo 35~45% CR | Impulsor&liner |
| A61 | Hipercromo 30% CR | Impulsor&liner |
| LIGAS RESISTENTES À CORROSÃO | ||
| C21 | AISI 420C SS | Luva do Eixo |
| C22 | 304 SS | |
| C23 | 316SS | Anel de lanterna |
| C26 | 26CR 5NI SS (CD-4MCu) | |
| C55 | Ferralium 255 | |
| FERRO CINZA DÚTIL | ||
| D21 | 500-320-7 | Base&Placa |
| AÇO DE ENGENHARIA | ||
| E02 | Aço Carbono (A36) Simples | Porca e Arruela |
| E62 | Aço carbono (A36) zincado | Porca e Arruela |
| E05 | 1040,1141 e 1045 Aço | Haste |
| E65 | 1040,1141&1045 Aço Zincado | Haste |
| FERRO CINZENTO | ||
| G01 | FERRO FUNDIDO GRAU 200 | Base&Placa |
| G61 | FERRO FUNDIDO GRAU 200 Zincado | Base&Placa |
| REVESTIMENTOS | ||
| J04 | C21/Óxido de Alumina Revestido de Cerâmica | Luva do Eixo |
| J05 | C21/Revestimento de óxido de cromo | Luva do Eixo |
| J21 | C21/Carbeto de Tungstênio/Cobalto | Luva do Eixo |
| J22 | N22/Revestimento de óxido de cromo | Luva do Eixo |
| J24 | C23/Revestimento de carboneto de tungstênio | Luva do Eixo |
| CÓDIGO MATERIAL | DESCRIÇÃO | NOME DA PEÇA |
|---|---|---|
| LATÃO | ||
| K31 | Gunmetal com chumbo 85/5/5/5 836B | Anel de lanterna |
| ALUMÍNIOS | ||
| L02 | A303 Liga de Alumínio | Parafuso |
| L12 | A356 Liga de Alumínio | Parafuso |
| PLÁSTICO | ||
| P05 | Teflon (PTFE) | Restritor de Lanterna |
| P50 | Ryton R4 (sulfeto de polifenileno) | Anel de lanterna |
| EMBALAGEM DE GLÂNDULA | ||
| Q05 | fibra de vidro lubrificada com PTFE | Embalagem |
| Q21 | Fibra de aramida impregnada com grafite | Embalagem |
| BORRACHAS NATURAIS | ||
| R08 | Preto Nat, R55 Duro (obsoleto) | Impulsor&Forro |
| R26/510 | Material de forro padrão | Impulsor&Forro |
| R33/520 | Borracha Natural Macia | Impulsor&Forro |
| R55/505 | Borracha Natural Macia 50 Duro | Impulsor&Forro |
| ELASTÔMEROS SINTÉTICOS | ||
| S01 | Nordel (EPDM) 55 Duro (vedações) (mangas de válvula) | Impulsor&Forro&Retentores |
| S10 | nitrilo | Impulsor&Forro&Retentores |
| S21 | Bromobutyl 65 Duro (Forros, Impulsores) | Impulsor&Forro&Retentores |
| S31 | Hypalon 65 Duro | Impulsor&Forro&Retentores |
| S42/535/545 | Neoprene 50 Duro (Forros, Impulsores) | Impulsor&Forro&Retentores |
| POLIURETANOS | ||
| U01 | Vibrathane B602 82 Duro | Impulsor&Forro&Retentores |
| U02 | Poliuretano 90 Duro | Impulsor&Forro&Retentores |
| U03 | Poliuretano 95 Duro | Impulsor&Forro&Retentores |
| U27 | Poliuretano 60 Duro | Impulsor&Forro&Retentores |
| U38 | Poliuretano 80Duro | Impulsor&Forro&Retentores |


































