Pompes à lisier centrifuges AH
Robuste - Doublure en métal et en caoutchouc
| SÉRIE DE POMPE | TAILLE DE LA POMPE | TYPE DE CADRE |
|---|---|---|
| Ah | 1,5/1 | B |
| Ah | 2/1.5 | B |
| Ah | 3/2 | C/CC |
| Ah | 4/3 | C/CC/D/DD |
| Ah | 6/4 | J/JJ/E/EE |
| Ah | 8/6 | E/EE/F/FF/R |
| Ah | 10/8 | F/FF/G/ST |
| Ah | 12/10 | F/FF/G/ST |
| Ah | 14/12 | F/FF/G/ST |
| Ah | 16/14 | G/TU, |
| Ah | 20/18 | G/TU/U |
Pompes à lisier verticales SP/SPR
Pompe de puisard en porte-à-faux
| SÉRIE DE POMPE | TAILLE DE LA POMPE | TYPE DE CADRE |
|---|---|---|
| PS | 40 | PV |
| PS | 65 | VQ |
| PS | 100 | VR |
| PS | 150 | SV |
| PS | 200 | SV |
| PS | 250 | la télé |

Pompes à lisier horizontales HH
Tête haute - Multi-étages
| SÉRIE DE POMPE | TAILLE DE LA POMPE | TYPE DE CADRE |
|---|---|---|
| HH | 1,5/1 | C/CC |
| HH | 3/2 | J/JJ |
| HH | 4/3 | E/E |
| HH | 6/4 | F/FF |
| HH | 6/6 | S |

Pompes à lisier hydrauliques larges L/M
Usage léger à moyen - Doublé de métal et doublé de caoutchouc
| SÉRIE DE POMPE | TAILLE DE LA POMPE | TYPE DE CADRE |
|---|---|---|
| L | 50 | B |
| L | 75 | C/CC |
| L | 100 | J/JJ |
| L | 150 | E/E |
| M | 10/8 | E/EE/F/FF |
| M | 12/10 | E/EE/F/FF |
| L | 300 | F/FF/RS |
| L | 350 | FF/S |
| L | 400 | G/ST |
| L | 450 | G/ST |
| L | 500 | ST |
| L | 550 | TU |
| L | 650 | TU |

Pompes à gravier G/GH
Pompe à gravier et à sable
| SÉRIE DE POMPE | TAILLE DE LA POMPE | TYPE DE CADRE |
|---|---|---|
| g | 6/4 | J/JJ |
| g | 6/6 | E/E |
| g | 8/6 | F/FF |
| g | 8/8 | F/FF |
| g | 10/8 | F/FF |
| GH | 10/8 | S |
| g | 12/10 | g |
| GH | 12/10 | g |
| g | 14/12 | g |
| g | 16/14 | TU |
| g | 18/16 | TU |

Pompes à mousse horizontales AHF
Pompe à mousse - doublée de métal et doublée de caoutchouc
| SÉRIE DE POMPE | TAILLE DE LA POMPE | TYPE DE CADRE |
|---|---|---|
| AHF | 2 | C/CC |
| AHF | 3 | CD |
| AHF | 4 | J/JJ |
| AHF | 6 | E/F |
| AHF | 8 | F/FF |
| AHF | dix | F/FF/ST |
| AHF | 12 | G/ST |
| AHF | 14 | F/FF/G/ST |

Pompes à mousse verticales AF
Pompe à mousse - doublée de métal et doublée de caoutchouc
| SÉRIE DE POMPE | TAILLE DE LA POMPE | TYPE DE CADRE |
|---|---|---|
| DE | 2 | VQ |
| DE | 3 | VQ |
| DE | 4 | VR |
| DE | 6 | SV |
| DE | 8 | SV |

Pompes à lisier FGD horizontales GSL
Désulfuration des gaz combustibles - revêtement métallique et revêtement en caoutchouc
| SÉRIE DE POMPE | TAILLE DE LA POMPE | TYPE DE CADRE |
|---|---|---|
| GSL | 600 | SY |
| GSL | 700 | TY |
| GSL | 800 | TY |
| GSL | 1000 | TY |
