Parte de la bomba: placa de cubierta
Placa de cubierta Número de pieza básico 013
NOMBRE DE LA PIEZA DE LA BOMBA | PART NO. | MATERIAL | SERIE BOMBA | TAMAÑO DE LA BOMBA |
---|---|---|---|---|
PLACA DE CUBIERTA | B1013 | G01 | Ah | 1.5X1 |
PLACA DE CUBIERTA | B15013 | G01 | Ah | 2X1.5 |
PLACA DE CUBIERTA | C2013 | G01 | Ah | 3X2 |
PLACA DE CUBIERTA | CAHF2013 | G01 | AHF | 3 |
PLACA DE CUBIERTA | CH15013 | D21 | S.S | 1.5X1 |
PLACA DE CUBIERTA | D3013 | G01 | Ah | 4X3 |
PLACA DE CUBIERTA | DAHF3013 | D21 | AHF | 3 |
PLACA DE CUBIERTA | DH2013 | D21 | S.S | 3X2 |
PLACA DE CUBIERTA | E4013 | G01 | Ah | 6X4 |
PLACA DE CUBIERTA | EAHF4013 | D21 | AHF | 4 |
PLACA DE CUBIERTA | EH3013 | D21 | S.S | 4X3 |
PLACA DE CUBIERTA | EP4013 | D21 | AHP | 6X4 |
PLACA DE CUBIERTA | EPP4013 | D21 | AHPP | 6X4 |
PLACA DE CUBIERTA | F6013 | D21 | Ah | 8X6 |
PLACA DE CUBIERTA | F8013 | D21 | METRO | 10X8 |
PLACA DE CUBIERTA | F10013 | D21 | METRO | 12X10 |
PLACA DE CUBIERTA | FAHF6013 | D21 | AHF | 6 |
PLACA DE CUBIERTA | FH4013 | D21 | S.S | 6X4 |
PLACA DE CUBIERTA | FMF8013 | D21 | FM | 10X8 |
PLACA DE CUBIERTA | FMF10013 | D21 | FM | 12X10 |
PLACA DE CUBIERTA | FP6013 | D21 | AHP | 8X6 |
PLACA DE CUBIERTA | FPP6013 | D21 | AHPP | 8X6 |
PLACA DE CUBIERTA | G8013 | D21 | Ah | 10X8 |
PLACA DE CUBIERTA | G10013 | D21 | Ah | 12X10 |
PLACA DE CUBIERTA | G12013 | D21 | Ah | 14X12 |
PLACA DE CUBIERTA | GAHF8013 | D21 | AHF | 8 |
PLACA DE CUBIERTA | GAHF10013 | D21 | AHF | 10 |
PLACA DE CUBIERTA | GAHF12013 | D21 | AHF | 12 |
PLACA DE CUBIERTA | GH6013 | D21 | S.S | 8X6 |
NOMBRE DE LA PIEZA DE LA BOMBA | PART NO. | MATERIAL | SERIE BOMBA | TAMAÑO DE LA BOMBA |
---|---|---|---|---|
PLACA DE CUBIERTA | GP8013 | D21 | AHP | 10X8 |
PLACA DE CUBIERTA | GP12013 | D21 | AHP | 14X12 |
PLACA DE CUBIERTA | H14013 | D21 | Ah | 16X14 |
PLACA DE CUBIERTA | HAHF14013 | D21 | AHF | 14 |
PLACA DE CUBIERTA | HP14013 | D21 | AHP | 16X14 |
PLACA DE CUBIERTA | HPP14013 | D21 | AHPP | 16X14 |
PLACA DE CUBIERTA | SL30013 | D21 | L | 300 |
PLACA DE CUBIERTA | SL35013 | D21 | L | 350 |
PLACA DE CUBIERTA | TL40013 | D21 | L | 400 |
PLACA DE CUBIERTA | TL45013 | D21 | L | 450 |
PLACA DE CUBIERTA | TP10013 | D21 | AHP | 12X10 |
PLACA DE CUBIERTA | TPP10013-1 | D21 | AHPP | 12X10 |
PLACA DE CUBIERTA | TL50013 | D21 | L | 500 |
PLACA DE CUBIERTA | U18013 | D21 | Ah | 20X18 |
PLACA DE CUBIERTA | UL55013 | D21 | L | 550 |
PLACA DE CUBIERTA | UL65013 | D21 | L | 650 |
PLACA DE CUBIERTA | UP18013 | D21 | AHP | 20X18 |
PLACA DE CUBIERTA | UP18013-1 | D21 | AHP | 20X18 |
PLACA DE CUBIERTA | UPP18013 | D21 | AHPP | 20X18 |
PLACA DE CUBIERTA | UPP18013-1 | D21 | AHPP | 20X18 |
Descripción de la placa de cubierta de la bomba
- Carcasa exterior de hierro dúctil pesado que rodea completamente el revestimiento reemplazable. Brinda seguridad contra fugas importantes en caso de que los revestimientos se desgasten después de un uso prolongado. La carcasa de hierro dúctil proporciona una mayor resistencia a las cargas de choque y resiste las tensiones de las tuberías mejor que las carcasas sin revestimiento de metal desnudo sin revestimiento. "Tipo de estructura", "Tamaño de descarga de la bomba en pulgadas" y "Número básico de pieza" como G12013D21= G (Tipo de estructura) 12 (tamaño de descarga de la bomba en pulgadas) 013 (número básico de pieza).