Pièce de la pompe - Plaque de recouvrement
Numéro de pièce de base de la plaque de recouvrement 013
NOM DE LA POMPE | N° DE PIÈCE | MATÉRIEL | SÉRIE DE POMPE | TAILLE DE LA POMPE |
---|---|---|---|---|
PLAQUE DE COUVERTURE | B1013 | G01 | Ah | 1.5X1 |
PLAQUE DE COUVERTURE | B15013 | G01 | Ah | 2X1.5 |
PLAQUE DE COUVERTURE | C2013 | G01 | Ah | 3X2 |
PLAQUE DE COUVERTURE | CAHF2013 | G01 | AHF | 3 |
PLAQUE DE COUVERTURE | CH15013 | D21 | HH | 1.5X1 |
PLAQUE DE COUVERTURE | D3013 | G01 | Ah | 4X3 |
PLAQUE DE COUVERTURE | DAHF3013 | D21 | AHF | 3 |
PLAQUE DE COUVERTURE | DH2013 | D21 | HH | 3X2 |
PLAQUE DE COUVERTURE | E4013 | G01 | Ah | 6X4 |
PLAQUE DE COUVERTURE | EAHF4013 | D21 | AHF | 4 |
PLAQUE DE COUVERTURE | EH3013 | D21 | HH | 4X3 |
PLAQUE DE COUVERTURE | EP4013 | D21 | AHP | 6X4 |
PLAQUE DE COUVERTURE | EPP4013 | D21 | AHPP | 6X4 |
PLAQUE DE COUVERTURE | F6013 | D21 | Ah | 8X6 |
PLAQUE DE COUVERTURE | F8013 | D21 | M | 10X8 |
PLAQUE DE COUVERTURE | F10013 | D21 | M | 12X10 |
PLAQUE DE COUVERTURE | FAHF6013 | D21 | AHF | 6 |
PLAQUE DE COUVERTURE | FH4013 | D21 | HH | 6X4 |
PLAQUE DE COUVERTURE | FMF8013 | D21 | MF | 10X8 |
PLAQUE DE COUVERTURE | FMF10013 | D21 | MF | 12X10 |
PLAQUE DE COUVERTURE | FP6013 | D21 | AHP | 8X6 |
PLAQUE DE COUVERTURE | FPP6013 | D21 | AHPP | 8X6 |
PLAQUE DE COUVERTURE | G8013 | D21 | Ah | 10X8 |
PLAQUE DE COUVERTURE | G10013 | D21 | Ah | 12X10 |
PLAQUE DE COUVERTURE | G12013 | D21 | Ah | 14X12 |
PLAQUE DE COUVERTURE | GAHF8013 | D21 | AHF | 8 |
PLAQUE DE COUVERTURE | GAHF10013 | D21 | AHF | dix |
PLAQUE DE COUVERTURE | GAHF12013 | D21 | AHF | 12 |
PLAQUE DE COUVERTURE | GH6013 | D21 | HH | 8X6 |
NOM DE LA POMPE | N° DE PIÈCE | MATÉRIEL | SÉRIE DE POMPE | TAILLE DE LA POMPE |
---|---|---|---|---|
PLAQUE DE COUVERTURE | GP8013 | D21 | AHP | 10X8 |
PLAQUE DE COUVERTURE | GP12013 | D21 | AHP | 14X12 |
PLAQUE DE COUVERTURE | H14013 | D21 | Ah | 16X14 |
PLAQUE DE COUVERTURE | HAHF14013 | D21 | AHF | 14 |
PLAQUE DE COUVERTURE | HP14013 | D21 | AHP | 16X14 |
PLAQUE DE COUVERTURE | HPP14013 | D21 | AHPP | 16X14 |
PLAQUE DE COUVERTURE | SL30013 | D21 | L | 300 |
PLAQUE DE COUVERTURE | SL35013 | D21 | L | 350 |
PLAQUE DE COUVERTURE | TL40013 | D21 | L | 400 |
PLAQUE DE COUVERTURE | TL45013 | D21 | L | 450 |
PLAQUE DE COUVERTURE | TP10013 | D21 | AHP | 12X10 |
PLAQUE DE COUVERTURE | TPP10013-1 | D21 | AHPP | 12X10 |
PLAQUE DE COUVERTURE | TL50013 | D21 | L | 500 |
PLAQUE DE COUVERTURE | U18013 | D21 | Ah | 20X18 |
PLAQUE DE COUVERTURE | UL55013 | D21 | L | 550 |
PLAQUE DE COUVERTURE | UL65013 | D21 | L | 650 |
PLAQUE DE COUVERTURE | UP18013 | D21 | AHP | 20X18 |
PLAQUE DE COUVERTURE | UP18013-1 | D21 | AHP | 20X18 |
PLAQUE DE COUVERTURE | UPP18013 | D21 | AHPP | 20X18 |
PLAQUE DE COUVERTURE | UPP18013-1 | D21 | AHPP | 20X18 |
Description de la plaque de couverture de la pompe
- Boîtier extérieur en fonte ductile lourde qui entoure complètement le revêtement remplaçable. Fournit une sécurité contre les fuites importantes au cas où les doublures seraient usées après une longue utilisation. Le boîtier en fonte ductile offre une plus grande résistance aux charges de choc et résiste mieux aux contraintes de la tuyauterie que les boîtiers en métal nu non revêtus. Plaque de couverture en fonte ductile (D21) ou en fonte grise (G01) pour les pompes à boues de petite taille. Le numéro de pièce de la plaque de couverture se compose de "Type de cadre", "Taille de décharge de la pompe" et "Numéro de base de la pièce" tels que G12013D21 = G (Type de châssis) 12 (taille de décharge de la pompe) 013 (numéro de base de la pièce).