Pieza de la bomba: casquillo de garganta
Número de pieza básica 083 - (bombas de lodo horizontales)
| CÓDIGO MATERIAL | DESCRIPCIÓN | NOMBRE DE LA PARTE |
|---|---|---|
| CAUCHOS NATURALES | ||
| R08 | Negro Nat,R55 Duro (obsoleto) | Impulsor/Revestimiento |
| R26/510 | Material de revestimiento estándar | Impulsor/Revestimiento |
| R33/520 | Caucho natural blando | Impulsor/Revestimiento |
| R55/505 | Caucho Natural Blando 50 Duro | Impulsor/Revestimiento |
| ELASTÓMEROS SINTÉTICOS | ||
| S01 | Nordel (EPDM) 55 Duro | Impulsor/revestimiento/sellos |
| S10 | nitrilo | Impulsor/revestimiento/sellos |
| S21 | Bromobutilo 65 Duro | Impulsor/revestimiento/sellos |
| S31 | Hypalon 65 Duro | Impulsor/revestimiento/sellos |
| S42/535/545 | Neopreno 50 Duro | Impulsor/revestimiento/sellos |
| NOMBRE DE LA PARTE | NÚMERO DE PARTE | CAP | SERIE BOMBA | TAMAÑO DE LA BOMBA |
|---|---|---|---|---|
| GARGANTA | E4083R55 | R55 | Ah | 6X4 |
| GARGANTA | E4083EPR55 | R55 | Ah | 6X4 |
| GARGANTA | E4083RE1R55 | R55 | Ah | 6X4 |
| GARGANTA | E4083WRT1R55 | R55 | Ah | 6X4 |
| GARGANTA | EAHF4083R55 | R55 | AHF | 4 |
| GARGANTA | F6083R55 | R55 | Ah | 8X6 |
| GARGANTA | F6083EPR55 | R55 | AHE | 8X6 |
| GARGANTA | F6083RE1R55 | R55 | Ah | 8X6 |
| GARGANTA | F6083WRT1R55 | R55 | Ah | 8X6 |
| GARGANTA | FAHF6083R55 | R55 | AHF | 6 |
| GARGANTA | F8083R55 | R55 | METRO | 10X8 |
| GARGANTA | FMF8083R55 | R55 | FM | 8 |
| GARGANTA | F10083R55 | R55 | METRO | 12X10 |
| GARGANTA | FMF10083R55 | R55 | FM | 10 |
| GARGANTA | G8083MR55 | R55 | Ah | 10X8 |
| GARGANTA | G8083WRT1R55 | R55 | Ah | 10X8 |
| GARGANTA | G8083RE1MR55 | R55 | Ah | 10X8 |
| GARGANTA | GAHF8083R55 | R55 | AHF | 10X8 |
| GARGANTA | G10083MR55 | R55 | Ah | 12X10 |
| GARGANTA | G10083WRT1R55 | R55 | Ah | 12X10 |
| GARGANTA | G10083RE1MR55 | R55 | Ah | 12X10 |
| GARGANTA | GAHF10083R55 | R55 | AHF | 12X10 |
| GARGANTA | G12083MR55 | R55 | Ah | 14X12 |
| GARGANTA | G12083WRT1R55 | R55 | Ah | 14X12 |
| GARGANTA | G12083RE1MR55 | R55 | Ah | 14X12 |
| GARGANTA | GAHF12083R55 | R55 | AHF | 12 |
| GARGANTA | H14083MR55 | R55 | Ah | 16X14 |
| GARGANTA | HAHF14083R55 | R55 | AHF | 16X14 |
| GARGANTA | HAHF14083WRT1R55 | R55 | Ah | 16X14 |
| NOMBRE DE LA PARTE | NÚMERO DE PARTE | CAP | SERIE BOMBA | TAMAÑO DE LA BOMBA |
|---|---|---|---|---|
| GARGANTA | HPP14083R55 | R55 | AHPP | 16X14 |
| GARGANTA | U18083MR55 | R55 | Ah | 20X18 |
| GARGANTA | U18083TL1MR55 | R55 | Ah | 20X18 |
| GARGANTA | SL30083MR55 | R55 | L | 300 |
| GARGANTA | SL35083MR55 | R55 | L | 350 |
| GARGANTA | TL40083MR55 | R55 | L | 400 |
| GARGANTA | TL45083MR55 | R55 | L | 450 |
| GARGANTA | TLF45083R55 | R55 | L | 450 |
| GARGANTA | TL50083R55 | R55 | L | 500 |
| GARGANTA | UL55083R55 | R55 | L | 550 |
| GARGANTA | ULF55083R55 | R55 | LF | 550 |
| GARGANTA | UL65083MR55 | R55 | L | 650 |
| GARGANTA | UL65083DP1MR55 | R55 | L | 650 |
| GARGANTA | ULF65083MR55 | R55 | L | 650 |

