Деталь насоса - горловина
Номер основной детали 083 - ( Горизонтальные шламовые насосы )
| КОД МАТЕРИАЛА | ОПИСАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ |
|---|---|---|
| НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК | ||
| R08 | Black Nat, R55 Duro (устарело) | Рабочее колесо/вкладыш |
| Р26/510 | Стандартный материал вкладыша | Рабочее колесо/вкладыш |
| Р33/520 | Мягкий натуральный каучук | Рабочее колесо/вкладыш |
| Р55/505 | Мягкий натуральный каучук 50 твердость | Рабочее колесо/вкладыш |
| СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЭЛАСТОМЕРЫ | ||
| S01 | Nordel (EPDM) 55 Твердый | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
| S10 | Нитрил | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
| S21 | Бромбутил 65 Дуро | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
| S31 | Хайпалон 65 Дуро | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
| С42/535/545 | Неопрен 50 Жесткий | Рабочее колесо/вкладыш/уплотнения |
| НАИМЕНОВАНИЕ | НОМЕР ЧАСТИ | ГЛАВА | СЕРИЯ НАСОСОВ | РАЗМЕР НАСОСА |
|---|---|---|---|---|
| ГОРЛОБУШ | Э4083Р55 | Р55 | АХ | 6х4 |
| ГОРЛОБУШ | E4083EPR55 | Р55 | АХ | 6х4 |
| ГОРЛОБУШ | E4083RE1R55 | Р55 | АХ | 6х4 |
| ГОРЛОБУШ | E4083WRT1R55 | Р55 | АХ | 6х4 |
| ГОРЛОБУШ | EAHF4083R55 | Р55 | АГФ | 4 |
| ГОРЛОБУШ | Ф6083Р55 | Р55 | АХ | 8х6 |
| ГОРЛОБУШ | F6083EPR55 | Р55 | АЕЕ | 8х6 |
| ГОРЛОБУШ | Ф6083РЕ1Р55 | Р55 | АХ | 8х6 |
| ГОРЛОБУШ | F6083WRT1R55 | Р55 | АХ | 8х6 |
| ГОРЛОБУШ | ФАХФ6083R55 | Р55 | АГФ | 6 |
| ГОРЛОБУШ | Ф8083Р55 | Р55 | М | 10х8 |
| ГОРЛОБУШ | ФМФ8083Р55 | Р55 | МФ | 8 |
| ГОРЛОБУШ | Ф10083Р55 | Р55 | М | 12X10 |
| ГОРЛОБУШ | ФМФ10083Р55 | Р55 | МФ | 10 |
| ГОРЛОБУШ | G8083MR55 | Р55 | АХ | 10х8 |
| ГОРЛОБУШ | G8083WRT1R55 | Р55 | АХ | 10х8 |
| ГОРЛОБУШ | G8083RE1MR55 | Р55 | АХ | 10х8 |
| ГОРЛОБУШ | GAHF8083R55 | Р55 | АГФ | 10х8 |
| ГОРЛОБУШ | G10083MR55 | Р55 | АХ | 12X10 |
| ГОРЛОБУШ | G10083WRT1R55 | Р55 | АХ | 12X10 |
| ГОРЛОБУШ | G10083RE1MR55 | Р55 | АХ | 12X10 |
| ГОРЛОБУШ | GAHF10083R55 | Р55 | АГФ | 12X10 |
| ГОРЛОБУШ | G12083MR55 | Р55 | АХ | 14X12 |
| ГОРЛОБУШ | G12083WRT1R55 | Р55 | АХ | 14X12 |
| ГОРЛОБУШ | G12083RE1MR55 | Р55 | АХ | 14X12 |
| ГОРЛОБУШ | GAHF12083R55 | Р55 | АГФ | 12 |
| ГОРЛОБУШ | H14083MR55 | Р55 | АХ | 16X14 |
| ГОРЛОБУШ | ХАХФ14083R55 | Р55 | АГФ | 16X14 |
| ГОРЛОБУШ | HAHF14083WRT1R55 | Р55 | АХ | 16X14 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | НОМЕР ЧАСТИ | ГЛАВА | СЕРИЯ НАСОСОВ | РАЗМЕР НАСОСА |
|---|---|---|---|---|
| ГОРЛОБУШ | ХПП14083Р55 | Р55 | АГЭС | 16X14 |
| ГОРЛОБУШ | U18083MR55 | Р55 | АХ | 20х18 |
| ГОРЛОБУШ | U18083TL1MR55 | Р55 | АХ | 20х18 |
| ГОРЛОБУШ | SL30083MR55 | Р55 | л | 300 |
| ГОРЛОБУШ | SL35083MR55 | Р55 | л | 350 |
| ГОРЛОБУШ | TL40083MR55 | Р55 | л | 400 |
| ГОРЛОБУШ | TL45083MR55 | Р55 | л | 450 |
| ГОРЛОБУШ | ТЛФ45083Р55 | Р55 | л | 450 |
| ГОРЛОБУШ | TL50083R55 | Р55 | л | 500 |
| ГОРЛОБУШ | УЛ55083Р55 | Р55 | л | 550 |
| ГОРЛОБУШ | УЛФ55083Р55 | Р55 | НЧ | 550 |
| ГОРЛОБУШ | UL65083MR55 | Р55 | л | 650 |
| ГОРЛОБУШ | UL65083DP1MR55 | Р55 | л | 650 |
| ГОРЛОБУШ | УЛФ65083MR55 | Р55 | л | 650 |

