Pieza de la bomba: revestimiento trasero de la bomba de caucho
Bomba básica Número de pieza 036 - Caucho natural/EPDM/Hypalon/Neopreno
NOMBRE DE LA PARTE | PART NO. | CAP | SERIE BOMBA | TAMAÑO DE LA BOMBA |
---|---|---|---|---|
FPL | B1036MR55 | R55 | Ah | 1.5/1 |
FPL | B1036-19MR55 | R55 | Ah | 1.5/1 |
FPL | B1036HS1R55 | R55 | Ah | 1.5/1 |
FPL | B1036MS1R55 | R55 | Ah | 1.5/1 |
FPL | B15036MR55 | R55 | Ah | 2/1.5 |
FPL | B15036-19MR55 | R55 | Ah | 2/1.5 |
FPL | B15036HS1R55 | R55 | Ah | 2/1.5 |
FPL | B15036MS1R55 | R55 | Ah | 2/1.5 |
FPL | C2036MR55 | R55 | Ah | 3/2 |
FPL | C2036-19MR55 | R55 | Ah | 3/2 |
FPL | C2036HS1R55 | R55 | Ah | 3/2 |
FPL | C2036MS1R55 | R55 | Ah | 3/2 |
FPL | CAM3036HS1R55 | R55 | AHF | 3 |
FPL | CAM3036EPR55 | R55 | AHE | 3 |
FPL | D3036R55 | R55 | Ah | 4/3 |
FPL | D3036EPR55 | R55 | AHE | 4/3 |
FPL | D3036TL1-19MR55 | R55 | Ah | 4/3 |
FPL | D3036HS1R55 | R55 | Ah | 4/3 |
FPL | D3036MS1R55 | R55 | Ah | 4/3 |
FPL | E4036MR55 | R55 | Ah | 6/4 |
FPL | E4036EPR55 | R55 | AHE | 6/4 |
FPL | E4036HS1R55 | R55 | Ah | 6/4 |
FPL | E4036TL1R55 | R55 | Ah | 6/4 |
FPL | E4036TL1HS1R55 | R55 | Ah | 6/4 |
FPL | E4036MS1MR55 | R55 | Ah | 6/4 |
FPL | E4036-19MR55 | R55 | Ah | 6/4 |
FPL | E4036TL1-19MR55 | R55 | Ah | 6/4 |
FPL | F6036MR55 | R55 | Ah | 8/6 |
FPL | F6036EPR55 | R55 | AHE | 8/6 |
NOMBRE DE LA PARTE | NÚMERO DE PARTE | CAP | SERIE BOMBA | TAMAÑO DE LA BOMBA |
---|---|---|---|---|
FPL | F6036EPMS1R55 | R55 | AHE | 8/6 |
FPL | F6036HS1R55 | R55 | Ah | 8/6 |
FPL | F6036TL1MR55 | R55 | Ah | 8/6 |
FPL | F6036TL1HS1R55 | R55 | Ah | 8/6 |
FPL | F6036TL1-19MR55 | R55 | Ah | 8/6 |
FPL | F6036MS1MR55 | R55 | Ah | 8/6 |
FPL | FPP6036R55 | R55 | AHPP | 8/6 |
FPL | F8036MR55 | R55 | METRO | 8/10 |
FPL | F8036HS1R55 | R55 | METRO | 8/10 |
FPL | F8036MS1MR55 | R55 | METRO | 8/10 |
FPL | G8036MR55 | R55 | Ah | 8/10 |
FPL | G8036TL1R55 | R55 | Ah | 8/10 |
FPL | G8036TL1HS1R55 | R55 | Ah | 8/10 |
FPL | G8036HS1R55 | R55 | Ah | 8/10 |
FPL | G8036MS1MR55 | R55 | Ah | 8/10 |
FPL | G10036MR55 | R55 | Ah | 12/10 |
FPL | G10036TL1MR55 | R55 | Ah | 12/10 |
FPL | G10036TL1HS1R55 | R55 | Ah | 12/10 |
FPL | G10036HS1R55 | R55 | Ah | 12/10 |
FPL | 175036R55 | R55 | L | 20 |
FPL | 32036R55 | R55 | L | 50 |
FPL | 43036R55 | R55 | L | 75 |
FPL | 64036R55 | R55 | L | 100 |
FPL | 86036R55 | R55 | L | 150 |
FPL | 108136R55 | R55 | L | 200 |
FPL | SL30036R55 | R55 | L | 300 |
FPL | SL30036MS1R55 | R55 | L | 300 |
FPL | SL35036R55 | R55 | L | 350 |
Descripción del revestimiento de la placa del marco de la bomba (FPL)
- El revestimiento de la placa del marco (036) o el revestimiento de devolución de llamada es el revestimiento interior de caucho de la bomba de lodo centrífuga horizontal de doble carcasa. bomba revestida de goma. Revestimiento de la placa del marco hecho de caucho natural, elastómero sintético EPDM (S01), nitrilo (S10), Hypalon (S31), neopreno (S42) o poliuretano (polímero) (U03) (U38), etc.
CÓDIGO MATERIAL | DESCRIPCIÓN | NOMBRE DE LA PARTE |
---|---|---|
CAUCHOS NATURALES | ||
R08 | Negro Nat,R55 Duro (obsoleto) | Impulsor/Revestimiento |
R26/510 | Material de revestimiento estándar | Impulsor/Revestimiento |
R33/520 | Caucho natural blando | Impulsor/Revestimiento |
R55/505 | Caucho Natural Blando 50 Duro | Impulsor/Revestimiento |
ELASTÓMEROS SINTÉTICOS | ||
S01 | Nordel (EPDM) 55 Duro | Impulsor/revestimiento/sellos |
S10 | nitrilo | Impulsor/revestimiento/sellos |
S21 | Bromobutilo 65 Duro | Impulsor/revestimiento/sellos |
S31 | Hypalon 65 Duro | Impulsor/revestimiento/sellos |
S42/535/545 | Neopreno 50 Duro | Impulsor/revestimiento/sellos |