Peça da bomba - Revestimento traseiro da bomba de borracha
Número de peça da bomba básica 036 - Borracha Natrual/EPDM/Hypalon/Neoprene
NOME DA PEÇA | NÚMERO DA PARTE | INDIVÍDUO | SÉRIE DA BOMBA | TAMANHO DA BOMBA |
---|---|---|---|---|
FPL | B1036MR55 | R55 | AH | 1,5/1 |
FPL | B1036-19MR55 | R55 | AH | 1,5/1 |
FPL | B1036HS1R55 | R55 | AH | 1,5/1 |
FPL | B1036MS1R55 | R55 | AH | 1,5/1 |
FPL | B15036MR55 | R55 | AH | 2/1,5 |
FPL | B15036-19MR55 | R55 | AH | 2/1,5 |
FPL | B15036HS1R55 | R55 | AH | 2/1,5 |
FPL | B15036MS1R55 | R55 | AH | 2/1,5 |
FPL | C2036MR55 | R55 | AH | 3/2 |
FPL | C2036-19MR55 | R55 | AH | 3/2 |
FPL | C2036HS1R55 | R55 | AH | 3/2 |
FPL | C2036MS1R55 | R55 | AH | 3/2 |
FPL | CAM3036HS1R55 | R55 | AHF | 3 |
FPL | CAM3036EPR55 | R55 | AHE | 3 |
FPL | D3036R55 | R55 | AH | 4/3 |
FPL | D3036EPR55 | R55 | AHE | 4/3 |
FPL | D3036TL1-19MR55 | R55 | AH | 4/3 |
FPL | D3036HS1R55 | R55 | AH | 4/3 |
FPL | D3036MS1R55 | R55 | AH | 4/3 |
FPL | E4036MR55 | R55 | AH | 6/4 |
FPL | E4036EPR55 | R55 | AHE | 6/4 |
FPL | E4036HS1R55 | R55 | AH | 6/4 |
FPL | E4036TL1R55 | R55 | AH | 6/4 |
FPL | E4036TL1HS1R55 | R55 | AH | 6/4 |
FPL | E4036MS1MR55 | R55 | AH | 6/4 |
FPL | E4036-19MR55 | R55 | AH | 6/4 |
FPL | E4036TL1-19MR55 | R55 | AH | 6/4 |
FPL | F6036MR55 | R55 | AH | 8/6 |
FPL | F6036EPR55 | R55 | AHE | 8/6 |
NOME DA PEÇA | NÚMERO DA PEÇA | INDIVÍDUO | SÉRIE DA BOMBA | TAMANHO DA BOMBA |
---|---|---|---|---|
FPL | F6036EPMS1R55 | R55 | AHE | 8/6 |
FPL | F6036HS1R55 | R55 | AH | 8/6 |
FPL | F6036TL1MR55 | R55 | AH | 8/6 |
FPL | F6036TL1HS1R55 | R55 | AH | 8/6 |
FPL | F6036TL1-19MR55 | R55 | AH | 8/6 |
FPL | F6036MS1MR55 | R55 | AH | 8/6 |
FPL | FPP6036R55 | R55 | AHPP | 8/6 |
FPL | F8036MR55 | R55 | M | 8/10 |
FPL | F8036HS1R55 | R55 | M | 8/10 |
FPL | F8036MS1MR55 | R55 | M | 8/10 |
FPL | G8036MR55 | R55 | AH | 8/10 |
FPL | G8036TL1R55 | R55 | AH | 8/10 |
FPL | G8036TL1HS1R55 | R55 | AH | 8/10 |
FPL | G8036HS1R55 | R55 | AH | 8/10 |
FPL | G8036MS1MR55 | R55 | AH | 8/10 |
FPL | G10036MR55 | R55 | AH | 12/10 |
FPL | G10036TL1MR55 | R55 | AH | 12/10 |
FPL | G10036TL1HS1R55 | R55 | AH | 12/10 |
FPL | G10036HS1R55 | R55 | AH | 12/10 |
FPL | 175036R55 | R55 | eu | 20 |
FPL | 32036R55 | R55 | eu | 50 |
FPL | 43036R55 | R55 | eu | 75 |
FPL | 64036R55 | R55 | eu | 100 |
FPL | 86036R55 | R55 | eu | 150 |
FPL | 108136R55 | R55 | eu | 200 |
FPL | SL30036R55 | R55 | eu | 300 |
FPL | SL30036MS1R55 | R55 | eu | 300 |
FPL | SL35036R55 | R55 | eu | 350 |
Descrição do revestimento da placa da estrutura da bomba (FPL)
- Revestimento da placa de estrutura (036) ou revestimento de retorno de chamada é o revestimento interno de borracha da bomba de polpa centrífuga horizontal de carcaça dupla. Revestimento da placa de cobertura (018), revestimento da placa da estrutura (036) e bucha de garganta (083) combinação da bomba de polpa com revestimento de elastômero cheio bomba revestida de borracha. Revestimento da placa do quadro feito de borracha natural, elastômero sintético EPDM (S01), Nitrila (S10), Hypalon (S31), Neoprene (S42) ou poliuretano (polímero) (U03) (U38) etc.
CÓDIGO MATERIAL | DESCRIÇÃO | NOME DA PEÇA |
---|---|---|
BORRACHAS NATURAIS | ||
R08 | Preto Nat, R55 Duro (obsoleto) | Impulsor/Forro |
R26/510 | Material de forro padrão | Impulsor/Forro |
R33/520 | Borracha Natural Macia | Impulsor/Forro |
R55/505 | Borracha Natural Macia 50 Duro | Impulsor/Forro |
ELASTÔMEROS SINTÉTICOS | ||
S01 | Nordel (EPDM) 55 rígido | Impulsor/Forro/Vedações |
S10 | nitrilo | Impulsor/Forro/Vedações |
S21 | Bromobutyl 65 Duro | Impulsor/Forro/Vedações |
S31 | Hypalon 65 Duro | Impulsor/Forro/Vedações |
S42/535/545 | Neoprene 50 rígido | Impulsor/Forro/Vedações |