Pièce de pompe - Doublure arrière de pompe en caoutchouc
Référence de la pompe de base 036 - Caoutchouc naturel/EPDM/Hypalon/Néoprène
NOM DE LA PIÈCE | N° DE PIÈCE | TYPE | SÉRIE DE POMPE | TAILLE DE LA POMPE |
---|---|---|---|---|
FPL | B1036MR55 | R55 | Ah | 1,5/1 |
FPL | B1036-19MR55 | R55 | Ah | 1,5/1 |
FPL | B1036HS1R55 | R55 | Ah | 1,5/1 |
FPL | B1036MS1R55 | R55 | Ah | 1,5/1 |
FPL | B15036MR55 | R55 | Ah | 2/1.5 |
FPL | B15036-19MR55 | R55 | Ah | 2/1.5 |
FPL | B15036HS1R55 | R55 | Ah | 2/1.5 |
FPL | B15036MS1R55 | R55 | Ah | 2/1.5 |
FPL | C2036MR55 | R55 | Ah | 3/2 |
FPL | C2036-19MR55 | R55 | Ah | 3/2 |
FPL | C2036HS1R55 | R55 | Ah | 3/2 |
FPL | C2036MS1R55 | R55 | Ah | 3/2 |
FPL | CAM3036HS1R55 | R55 | AHF | 3 |
FPL | CAM3036EPR55 | R55 | AHE | 3 |
FPL | D3036R55 | R55 | Ah | 4/3 |
FPL | D3036EPR55 | R55 | AHE | 4/3 |
FPL | D3036TL1-19MR55 | R55 | Ah | 4/3 |
FPL | D3036HS1R55 | R55 | Ah | 4/3 |
FPL | D3036MS1R55 | R55 | Ah | 4/3 |
FPL | E4036MR55 | R55 | Ah | 6/4 |
FPL | E4036EPR55 | R55 | AHE | 6/4 |
FPL | E4036HS1R55 | R55 | Ah | 6/4 |
FPL | E4036TL1R55 | R55 | Ah | 6/4 |
FPL | E4036TL1HS1R55 | R55 | Ah | 6/4 |
FPL | E4036MS1MR55 | R55 | Ah | 6/4 |
FPL | E4036-19MR55 | R55 | Ah | 6/4 |
FPL | E4036TL1-19MR55 | R55 | Ah | 6/4 |
FPL | F6036MR55 | R55 | Ah | 8/6 |
FPL | F6036EPR55 | R55 | AHE | 8/6 |
NOM DE LA PIÈCE | NUMÉRO D'ARTICLE | TYPE | SÉRIE DE POMPE | TAILLE DE LA POMPE |
---|---|---|---|---|
FPL | F6036EPMS1R55 | R55 | AHE | 8/6 |
FPL | F6036HS1R55 | R55 | Ah | 8/6 |
FPL | F6036TL1MR55 | R55 | Ah | 8/6 |
FPL | F6036TL1HS1R55 | R55 | Ah | 8/6 |
FPL | F6036TL1-19MR55 | R55 | Ah | 8/6 |
FPL | F6036MS1MR55 | R55 | Ah | 8/6 |
FPL | FPP6036R55 | R55 | AHPP | 8/6 |
FPL | F8036MR55 | R55 | M | 10/8 |
FPL | F8036HS1R55 | R55 | M | 10/8 |
FPL | F8036MS1MR55 | R55 | M | 10/8 |
FPL | G8036MR55 | R55 | Ah | 10/8 |
FPL | G8036TL1R55 | R55 | Ah | 10/8 |
FPL | G8036TL1HS1R55 | R55 | Ah | 10/8 |
FPL | G8036HS1R55 | R55 | Ah | 10/8 |
FPL | G8036MS1MR55 | R55 | Ah | 10/8 |
FPL | G10036MR55 | R55 | Ah | 12/10 |
FPL | G10036TL1MR55 | R55 | Ah | 12/10 |
FPL | G10036TL1HS1R55 | R55 | Ah | 12/10 |
FPL | G10036HS1R55 | R55 | Ah | 12/10 |
FPL | 175036R55 | R55 | L | 20 |
FPL | 32036R55 | R55 | L | 50 |
FPL | 43036R55 | R55 | L | 75 |
FPL | 64036R55 | R55 | L | 100 |
FPL | 86036R55 | R55 | L | 150 |
FPL | 108136R55 | R55 | L | 200 |
FPL | SL30036R55 | R55 | L | 300 |
FPL | SL30036MS1R55 | R55 | L | 300 |
FPL | SL35036R55 | R55 | L | 350 |
Description du revêtement de plaque de cadre de pompe (FPL)
- La doublure de plaque de cadre (036) ou la doublure de rappel est la doublure intérieure en caoutchouc de la pompe à lisier centrifuge horizontale à double enveloppe. pompe doublée de caoutchouc. Doublure de plaque de cadre en caoutchouc naturel, élastomère synthétique EPDM (S01), Nitrile (S10), Hypalon (S31), Néoprène (S42) ou polyuréthane (polymère) (U03) (U38) etc.
CODE MATÉRIEL | DESCRIPTION | NOM DE LA PIÈCE |
---|---|---|
CAOUTCHOUCS NATURELS | ||
R08 | Noir Nat, R55 Duro (obsolète) | Turbine/Revêtement |
R26/510 | Matériau de revêtement standard | Turbine/Revêtement |
R33/520 | Caoutchouc naturel souple | Turbine/Revêtement |
R55/505 | Caoutchouc naturel souple 50 Duro | Turbine/Revêtement |
ÉLASTOMÈRES SYNTHÉTIQUES | ||
S01 | Nordel (EPDM) 55 Dur | Turbine/Revêtement/Joints |
S10 | Nitrile | Turbine/Revêtement/Joints |
S21 | Bromobutyl 65 Duro | Turbine/Revêtement/Joints |
S31 | Hypalon 65 Duro | Turbine/Revêtement/Joints |
S42/535/545 | Néoprène 50 Dur | Turbine/Revêtement/Joints |