Pièce de pompe - Doublure de plaque de cadre de pompe (doublure arrière)
Référence de la pompe de base 036
| NOM DE LA POMPE | N° DE PIÈCE | TYPE | SÉRIE DE POMPE | TAILLE DE LA POMPE |
|---|---|---|---|---|
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | B1036M | R55 | Ah | 1.5X1 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | B1036-19M | R55 | Ah | 1.5X1 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | B1036HS1 | R55 | Ah | 1.5X1 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | B1036MS1 | R55 | Ah | 1.5X1 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | B15036M | R55 | Ah | 2X1.5 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | B15036-19M | R55 | Ah | 2X1.5 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | B15036HS1 | R55 | Ah | 2X1.5 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | B15036MS1 | R55 | Ah | 2X1.5 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | C2036M | R55 | Ah | 3X2 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | C2036-19M | R55 | Ah | 3X2 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | C2036HS1 | R55 | Ah | 3X2 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | C2036MS1 | R55 | Ah | 3X2 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | CAM3036HS1 | R55 | AHF | 3 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | CAM3036EP | R55 | AHE | 3 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | D3036 | R55 | Ah | 4X3 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | D3036EP | R55 | AHE | 4X3 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | D3036TL1-19M | R55 | Ah | 4X3 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | D3036HS1 | R55 | Ah | 4X3 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | D3036MS1 | R55 | Ah | 4X3 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | E4036M | R55 | Ah | 6X4 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | E4036EP | R55 | AHE | 6X4 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | E4036HS1 | R55 | Ah | 6X4 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | E4036TL1 | R55 | Ah | 6X4 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | E4036TL1HS1 | R55 | Ah | 6X4 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | E4036MS1M | R55 | Ah | 6X4 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | E4036-19M | R55 | Ah | 6X4 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | E4036TL1-19M | R55 | Ah | 6X4 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | F6036M | R55 | Ah | 8X6 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | F6036EP | R55 | AHE | 8X6 |
| NOM DE LA POMPE | NUMÉRO D'ARTICLE | TYPE | SÉRIE DE POMPE | TAILLE DE LA POMPE |
|---|---|---|---|---|
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | F6036EPMS1 | R55 | AHE | 8X6 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | F6036HS1 | R55 | Ah | 8X6 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | F6036TL1M | R55 | Ah | 8X6 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | F6036TL1HS1 | R55 | Ah | 8X6 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | F6036TL1-19M | R55 | Ah | 8X6 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | F6036MS1M | R55 | Ah | 8X6 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | FPP6036 | R55 | AHPP | 8X6 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | F8036M | R55 | M | 10X8 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | F8036HS1 | R55 | M | 10X8 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | F8036MS1M | R55 | M | 10X8 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | G8036M | R55 | Ah | 10X8 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | G8036TL1 | R55 | Ah | 10X8 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | G8036TL1HS1 | R55 | Ah | 10X8 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | G8036HS1 | R55 | Ah | 10X8 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | G8036MS1M | R55 | Ah | 10X8 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | G10036M | R55 | Ah | 12X10 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | G10036TL1M | R55 | Ah | 12X10 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | G10036TL1HS1 | R55 | Ah | 12X10 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | G10036HS1 | R55 | Ah | 12X10 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | 175036 | R55 | L | 20 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | 32036 | R55 | L | 50 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | 43036 | R55 | L | 75 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | 64036 | R55 | L | 100 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | 86036 | R55 | L | 150 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | 108136 | R55 | L | 200 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | SL30036 | R55 | L | 300 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | SL30036MS1 | R55 | L | 300 |
| DOUBLURE DE PLAQUE DE CADRE | SL35036 | R55 | L | 350 |
Description du revêtement de plaque de cadre de pompe (FPL)
- La doublure de plaque de cadre (036) ou la doublure de rappel est la doublure intérieure en caoutchouc de la pompe à lisier centrifuge horizontale à double enveloppe. pompe doublée de caoutchouc. Doublure de plaque de cadre en caoutchouc naturel, élastomère synthétique EPDM (S01), Nitrile (S10), Hypalon (S31), Néoprène (S42) ou polyuréthane (polymère) (U03) (U38) etc.
| CODE MATÉRIEL | DESCRIPTION | NOM DE LA PIÈCE |
|---|---|---|
| CAOUTCHOUCS NATURELS | ||
| R08 | Noir Nat, R55 Duro (obsolète) | Turbine/Revêtement |
| R26/510 | Matériau de revêtement standard | Turbine/Revêtement |
| R33/520 | Caoutchouc naturel souple | Turbine/Revêtement |
| R55/505 | Caoutchouc naturel souple 50 Duro | Turbine/Revêtement |
| ÉLASTOMÈRES SYNTHÉTIQUES | ||
| S01 | Nordel (EPDM) 55 Dur | Turbine/Revêtement/Joints |
| S10 | Nitrile | Turbine/Revêtement/Joints |
| S21 | Bromobutyl 65 Duro | Turbine/Revêtement/Joints |
| S31 | Hypalon 65 Duro | Turbine/Revêtement/Joints |
| S42/535/545 | Néoprène 50 Dur | Turbine/Revêtement/Joints |
