Peça da Bomba - Revestimento da Placa da Armação da Bomba (Revestimento Traseiro)
Número de peça da bomba básica 036
NOME DA PEÇA DA BOMBA | NÚMERO DA PARTE | INDIVÍDUO | SÉRIE DA BOMBA | TAMANHO DA BOMBA |
---|---|---|---|---|
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | B1036M | R55 | AH | 1,5X1 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | B1036-19M | R55 | AH | 1,5X1 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | B1036HS1 | R55 | AH | 1,5X1 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | B1036MS1 | R55 | AH | 1,5X1 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | B15036M | R55 | AH | 2X1.5 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | B15036-19M | R55 | AH | 2X1.5 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | B15036HS1 | R55 | AH | 2X1.5 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | B15036MS1 | R55 | AH | 2X1.5 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | C2036M | R55 | AH | 3X2 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | C2036-19M | R55 | AH | 3X2 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | C2036HS1 | R55 | AH | 3X2 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | C2036MS1 | R55 | AH | 3X2 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | CAM3036HS1 | R55 | AHF | 3 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | CAM3036EP | R55 | AHE | 3 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | D3036 | R55 | AH | 4X3 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | D3036EP | R55 | AHE | 4X3 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | D3036TL1-19M | R55 | AH | 4X3 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | D3036HS1 | R55 | AH | 4X3 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | D3036MS1 | R55 | AH | 4X3 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | E4036M | R55 | AH | 6X4 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | E4036EP | R55 | AHE | 6X4 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | E4036HS1 | R55 | AH | 6X4 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | E4036TL1 | R55 | AH | 6X4 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | E4036TL1HS1 | R55 | AH | 6X4 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | E4036MS1M | R55 | AH | 6X4 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | E4036-19M | R55 | AH | 6X4 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | E4036TL1-19M | R55 | AH | 6X4 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | F6036M | R55 | AH | 8X6 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | F6036EP | R55 | AHE | 8X6 |
NOME DA PEÇA DA BOMBA | NÚMERO DA PEÇA | INDIVÍDUO | SÉRIE DA BOMBA | TAMANHO DA BOMBA |
---|---|---|---|---|
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | F6036EPMS1 | R55 | AHE | 8X6 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | F6036HS1 | R55 | AH | 8X6 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | F6036TL1M | R55 | AH | 8X6 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | F6036TL1HS1 | R55 | AH | 8X6 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | F6036TL1-19M | R55 | AH | 8X6 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | F6036MS1M | R55 | AH | 8X6 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | FPP6036 | R55 | AHPP | 8X6 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | F8036M | R55 | M | 10X8 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | F8036HS1 | R55 | M | 10X8 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | F8036MS1M | R55 | M | 10X8 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | G8036M | R55 | AH | 10X8 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | G8036TL1 | R55 | AH | 10X8 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | G8036TL1HS1 | R55 | AH | 10X8 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | G8036HS1 | R55 | AH | 10X8 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | G8036MS1M | R55 | AH | 10X8 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | G10036M | R55 | AH | 12X10 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | G10036TL1M | R55 | AH | 12X10 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | G10036TL1HS1 | R55 | AH | 12X10 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | G10036HS1 | R55 | AH | 12X10 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | 175036 | R55 | eu | 20 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | 32036 | R55 | eu | 50 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | 43036 | R55 | eu | 75 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | 64036 | R55 | eu | 100 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | 86036 | R55 | eu | 150 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | 108136 | R55 | eu | 200 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | SL30036 | R55 | eu | 300 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | SL30036MS1 | R55 | eu | 300 |
FORRO DA PLACA DA ESTRUTURA | SL35036 | R55 | eu | 350 |
Descrição do revestimento da placa da estrutura da bomba (FPL)
- Revestimento da placa de estrutura (036) ou revestimento de retorno de chamada é o revestimento interno de borracha da bomba de polpa centrífuga horizontal de carcaça dupla. Revestimento da placa de cobertura (018), revestimento da placa da estrutura (036) e bucha de garganta (083) combinação da bomba de polpa com revestimento de elastômero cheio bomba revestida de borracha. Revestimento da placa do quadro feito de borracha natural, elastômero sintético EPDM (S01), Nitrila (S10), Hypalon (S31), Neoprene (S42) ou poliuretano (polímero) (U03) (U38) etc.
CÓDIGO MATERIAL | DESCRIÇÃO | NOME DA PEÇA |
---|---|---|
BORRACHAS NATURAIS | ||
R08 | Preto Nat, R55 Duro (obsoleto) | Impulsor/Forro |
R26/510 | Material de forro padrão | Impulsor/Forro |
R33/520 | Borracha Natural Macia | Impulsor/Forro |
R55/505 | Borracha Natural Macia 50 Duro | Impulsor/Forro |
ELASTÔMEROS SINTÉTICOS | ||
S01 | Nordel (EPDM) 55 rígido | Impulsor/Forro/Vedações |
S10 | nitrilo | Impulsor/Forro/Vedações |
S21 | Bromobutyl 65 Duro | Impulsor/Forro/Vedações |
S31 | Hypalon 65 Duro | Impulsor/Forro/Vedações |
S42/535/545 | Neoprene 50 rígido | Impulsor/Forro/Vedações |