Peça da Bomba - Carcaça
Número de peça básica 092 (liga de alto cromo e borracha natural e elastômero sintético)
NOME DA PEÇA DA BOMBA | NÚMERO DA PEÇA DA BOMBA | INDIVÍDUO | SÉRIE DA BOMBA | TAMANHO DA BOMBA |
---|---|---|---|---|
REVESTIMENTO | SP4092A05 | A05 | SP | 40 |
REVESTIMENTO | SP6092A05 | A05 | SP | 65 |
REVESTIMENTO | SP10092A05 | A05 | SP | 100 |
REVESTIMENTO | SP15092A05 | A05 | SP | 150 |
REVESTIMENTO | SP20092A05 | A05 | SP | 200 |
REVESTIMENTO | SP25092A05 | A05 | SP | 250 |
NOME DA PEÇA DA BOMBA | NÚMERO DA PEÇA DA BOMBA | INDIVÍDUO | SÉRIE DA BOMBA | TAMANHO DA BOMBA |
---|---|---|---|---|
REVESTIMENTO | SPR4092R55 | R55 | SPR | 40 |
REVESTIMENTO | SPR65092R55 | R55 | SPR | 65 |
REVESTIMENTO | SPR10092R55 | R55 | SPR | 100 |
REVESTIMENTO | SPR15092R55 | R55 | SPR | 150 |
Descrição da carcaça da bomba
- Carcaça - Componentes úmidos estão disponíveis em uma ampla gama de ligas e elastômeros. A combinação ideal de materiais para máxima resistência ao desgaste em praticamente qualquer aplicação industrial, incluindo aquelas que exigem resistência à abrasão e à corrosão, e onde partículas maiores ou pastas de alta densidade são encontradas . Liga Ultrachrome A05 resistente à abrasão. Liga Ultrachrome A49 resistente à abrasão/corrosão Aços inoxidáveis resistentes à corrosão C26. Natural R55 e elastômeros sintéticos S01/S31/S42.