Peça da Bomba - Placa da Estrutura
Número de peça básica 032 (adequado a modelos de bomba de polpa OEM. AH/AHE/AHF/AHP/AHPP/HH/L/M/MF)
NOME DA PEÇA | NÚMERO DA PEÇA | INDIVÍDUO | SÉRIE DA BOMBA | TAMANHO DA BOMBA |
---|---|---|---|---|
PLACA DE ESTRUTURA | B1032 | G01 | AH | 1,5X1 |
PLACA DE ESTRUTURA | B1032PR-9 | D21 | AH | 1,5X1 |
PLACA DE ESTRUTURA | B15032 | G01 | AH | 2X1.5 |
PLACA DE ESTRUTURA | B15032PR | D21 | AH | 2X1.5 |
PLACA DE ESTRUTURA | C2032 | G01 | AH | 3X2 |
PLACA DE ESTRUTURA | C2032HS1 | D21 | AHF | 2 |
PLACA DE ESTRUTURA | C2032HSPR | D21 | AH | 3X2 |
PLACA DE ESTRUTURA | CAM3032 | G01 | AH | 4X3 |
PLACA DE ESTRUTURA | CAM3032PR | D21 | AH | 4X3 |
PLACA DE ESTRUTURA | CAM3032HSPR | D21 | AH | 4X3 |
PLACA DE ESTRUTURA | CH15032 | D21 | HH | 1,5X1 |
PLACA DE ESTRUTURA | D3032 | G01 | AH | 4X3 |
PLACA DE ESTRUTURA | D3032PR | D21 | AH | 4X3 |
PLACA DE ESTRUTURA | DAM4032 | G01 | AH | 6X4 |
PLACA DE ESTRUTURA | DAM4032PR | D21 | AH | 6X4 |
PLACA DE ESTRUTURA | DAM4032HSPR | D21 | AH | 6X4 |
PLACA DE ESTRUTURA | DH2032 | D21 | HH | 3X3 |
PLACA DE ESTRUTURA | E4032 | G01 | AH | 6X4 |
PLACA DE ESTRUTURA | E4032PR | D21 | AH | 6X4 |
PLACA DE ESTRUTURA | EAM6032 | G01 | AH | 8X6 |
PLACA DE ESTRUTURA | EAM6032PR | D21 | AH | 8X6 |
PLACA DE ESTRUTURA | EAM6032HSPR | D21 | AH | 8X6 |
PLACA DE ESTRUTURA | EH3032 | D21 | HH | 4X3 |
PLACA DE ESTRUTURA | EM10032 | D21 | M | 12X10 |
PLACA DE ESTRUTURA | EM10032HSPR | D21 | M | 12X10 |
PLACA DE ESTRUTURA | EM8032 | D21 | M | 10X8 |
PLACA DE ESTRUTURA | EP4032 | D21 | AHP | 6X4 |
PLACA DE ESTRUTURA | EPP4032 | D21 | AHPP | 6X4 |
PLACA DE ESTRUTURA | F10032 | D21 | M | 10X8 |
NOME DA PEÇA | NÚMERO DA PEÇA | INDIVÍDUO | SÉRIE DA BOMBA | TAMANHO DA BOMBA |
---|---|---|---|---|
PLACA DE ESTRUTURA | F6032 | D21 | AH | 8X6 |
PLACA DE ESTRUTURA | F6032PR | D21 | AH | 8X6 |
PLACA DE ESTRUTURA | F8032HS1 | D21 | MF | 8 |
PLACA DE ESTRUTURA | F8032PR | D21 | M | 10X8 |
PLACA DE ESTRUTURA | F8032HSPR | D21 | M | 10X8 |
PLACA DE ESTRUTURA | F10032HS1 | D21 | MF | 10 |
PLACA DE ESTRUTURA | FH4032 | D21 | HH | 6X4 |
PLACA DE ESTRUTURA | FH4032PR | D21 | HH | 6X4 |
PLACA DE ESTRUTURA | FH6032 | D21 | HH | 8X6 |
PLACA DE ESTRUTURA | FP6032 | D21 | AHP | 8X6 |
PLACA DE ESTRUTURA | FPP6032 | D21 | AHPP | 8X6 |
PLACA DE ESTRUTURA | G10032 | D21 | AH | 12X10 |
PLACA DE ESTRUTURA | G10032HS1 | D21 | ||
PLACA DE ESTRUTURA | G10032HSPR | D21 | AH | 12X10 |
PLACA DE ESTRUTURA | G12032 | D21 | AH | 14X12 |
PLACA DE ESTRUTURA | G12032HS1 | D21 | AHF | 12 |
PLACA DE ESTRUTURA | G12032HSPR | D21 | AH | 14X12 |
PLACA DE ESTRUTURA | G8032 | D21 | AH | 10X8 |
PLACA DE ESTRUTURA | GP8032 | D21 | AHP | 8X6 |
PLACA DE ESTRUTURA | GP8032PR | D21 | AHP | 8X6 |
PLACA DE ESTRUTURA | G8032HSPR | D21 | AH | 8X6 |
PLACA DE ESTRUTURA | GP12032 | D21 | AHP | 14X12 |
PLACA DE ESTRUTURA | H14032 | D21 | AH | 16X14 |
PLACA DE ESTRUTURA | HP14032 | D21 | AHP | 16X14 |
PLACA DE ESTRUTURA | HPP14032 | D21 | AHPP | 16X14 |
PLACA DE ESTRUTURA | SL30032 | D21 | eu | 300 |
PLACA DE ESTRUTURA | SL35032 | D21 | eu | 350 |
PLACA DE ESTRUTURA | TP10032PR | D21 | AHP | 12X10 |
PLACA DE ESTRUTURA | TPP10032-1 | D21 | AHPP | 12X10 |
NOME DA PEÇA | NÚMERO DA PEÇA | INDIVÍDUO | SÉRIE DA BOMBA | TAMANHO DA BOMBA |
---|---|---|---|---|
PLACA DE ESTRUTURA | TL40032 | D21 | eu | 400 |
PLACA DE ESTRUTURA | TL45032 | D21 | eu | 450 |
PLACA DE ESTRUTURA | TL50032 | D21 | eu | 500 |
PLACA DE ESTRUTURA | U18032 | D21 | AH | 20X18 |
PLACA DE ESTRUTURA | UP18032 | D21 | AHP | 20X18 |
PLACA DE ESTRUTURA | UPP18032 | D21 | AHPP | 20X18 |
PLACA DE ESTRUTURA | UL55032 | D21 | eu | 550 |
PLACA DE ESTRUTURA | UL65032 | D21 | eu | 650 |
Descrição da placa da estrutura da bomba
- Placa de estrutura para bomba de polpa de caixa dupla, como AH,HH,L,M e placa adaptadora de chamada para bomba de caixa única, como bomba de areia de cascalho G. Placa de estrutura feita de ferro dúctil (D21) ou ferro cinzento (G01) que para tamanho pequeno bombas, tais como bombas OEM série AH 1.5/1 BAH, 2/1.5 BAH, 3/2 CAH, 4/3 CAH, 6/4 DAH, 8/6 EAH, placa de estrutura.